Прислал Виталий Ворушило Далее заметка о турнире и его итоги
В Минске в доме культуры ветеранов 04.11.18. состоялся открытый городской турнир по шашкам – 64, посвященный Октябрьской революции среди пенсионеров. На открытии соревнований с приветственным словом выступил первый, с момента независимости Республики Беларусь, председатель ОО “Белорусская федерация шашек” , мастер спорта, автор ряда книг по шашкам Вадим Булат. Награждение победителей соревнований провел Председатель Совета Минской городской организации Белорусское общественное объединение ветеранов, генерал- майор Анатолий Адоньев. В турнире приняло участие 22 шашиста, которые по швейцарской системе в 8 туров выявляли сильнейшего. (таблица) Организаторы в лице создателя шашечного клуба “Орбита” Октябрьского района г. Минска Елены Меленет ( тел.8029 9169360) надеются, что данные соревнования будут проводится на постоянной основе. Уже следующий турнир планируется на 30 декабря 2018 г.
Таблица Место........................................................GM Pt Slh S-l
1 Plakxin A. • 1 2 1 2 . 2 . 1 . 2 . . 2 . . . . . . . . 8 - 13 58 71
Svizinski V. 1 • 1 2 1 2 2 . . 2 . . . . . . . . 2 . . . 8 - 13 58 71
3 Polianski V. 0 1 • 1 . 2 . 2 . 2 2 2 . . . . . . . . . . 8 - 12 58 71
4 Abramov B. 1 0 1 • 2 . . 2 . 2 1 . 2 . . . . . . . . . 8 - 11 59 72
5 Shushkevich A. 0 1 . 0 • 1 . . 1 . . . . . . . 2 . 2 2 . . 8 - 9 54 67
6 Shavandov A. . 0 0 . 1 • . 1 . 2 . 1 . . 2 . . . . . 2 . 8 - 9 53 66
7 Suprunyk S. 0 0 . . . . • . 2 0 1 . . 2 . . 2 . . . . 2 8 - 9 52 65
8 Leshkevich N. . . 0 0 . 1 . • . 0 . 2 2 . . . 2 . . 2 . . 8 - 9 50 62
9 Ostroux V. 1 . . . 1 . 0 . • . 1 1 . . 2 . . 1 . . 2 . 8 - 9 47 60
10 Kosovich S. . 0 0 0 . 0 2 2 . • . . . 2 . 2 . . . . . . 8 - 8 58 71
11 Pekarski M. 0 . 0 1 . . 1 . 1 . • 1 . . . . 2 2 . . . . 8 - 8 55 68
12 Dragun I. . . 0 . . 1 . 0 1 . 1 • 1 . 2 . . 2 . . . . 8 - 8 50 62
13 Kostian V. . . . 0 . . . 0 . . . 1 • . 2 2 . 0 . 1 . 2 8 - 8 42 53
14 Dorofeev G. 0 . . . . . 0 . . 0 . . . • . 1 . 1 . 2 2 2 8 - 8 39 52
15 Iakovlev S. . . . . . 0 . . 0 . . 0 0 . • 1 . . . 2 2 2 8 - 7 41 50
16 Bernatovich A. . . . . . . . . . 0 . . 0 1 1 • 0 . 2 . 1 2 8 - 7 39 47
17 Sinykovich V. . . . . 0 . 0 0 . . 0 . . . . 2 • 0 2 . 2 . 8 - 6 45 54
18 Sudarev A. . . . . . . . . 1 . 0 0 2 1 . . 2 • 0 0 . . 8 - 6 44 53
19 Moroz P. . 0 . . 0 . . . . . . . . . . 0 0 2 • 1 1 2 8 - 6 37 50
20 Lazovski V. . . . . 0 . . 0 . . . . 1 0 0 . . 2 1 • . 1 8 - 5 44 53
21 Kregevicki V. . . . . . 0 . . 0 . . . . 0 0 1 0 . 1 . • 2 8 - 4 43 52
22 Naumenko V. . . . . . . 0 . . . . . 0 0 0 0 . . 0 1 0 • 8 - 1 41 50
|