Зарегистрируйтесь на , прямо сейчас!
Вход пользователей
Основное меню
Новости : Чемпионат Беларуси среди мужчин по шашкам "100"
Написал Pavel в 2004/8/27 12:42:21 (5354 прочтений)
Новости

Open in new window

Чемпионат РБ,
13 тур. 5.09.2004
Kadesnikov - Watotien 0-2 02.59 / 01.04
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.31-27 21*32 04.38*27 07-12 05.37-32 11-17
06.41-37 17-21 07.43-38 19-23 08.49-43 21-26 09.34-29 23*34 10.39*30 20-25
11.44-39 25*34 12.39*30 15-20 13.30-25 20-24 14.32-28 01-07 15.47-41 14-19
16.50-44 18-23 17.27-22 23*32 18.37*28 13-18 19.22*13 09*18 20.41-37 08-13
21.44-39 02-08 22.40-34 16-21 23.45-40 06-11 24.36-31 11-16 25.37-32 26*37
26.32*41 18-23 27.42-37 23*32 28.37*28 12-18 29.41-37 07-12 30.34-29 10-15
31.29*20 15*24 32.37-31 18-23 33.38-32 12-18 34.31-27 23-29 35.43-38 19-23
36.28*30 18-23 37.33*24 23-28 38.32*23 21*45 39.24-20 45-50 40.30-24 16-21
41.20-15 21-27 42.48-42 27-32 43.42-37 32*41 44.46*37 13-18 45.23*12 08*17
46.37-32 17-22 47.24-19 50-44 48.25-20 44-49 49.20-14 49*27 50.19-13 04-09
51.13*04
Bulatov - Mikhalchenka 1-1 01.59 / 01.30
01.33-29 19-23 02.35-30 14-19 03.40-35 10-14 04.30-25 17-22 05.45-40 20-24
06.29*20 15*24 07.34-30 05-10 08.50-45 10-15 09.32-28 23*32 10.37*17 12*21
11.38-33 07-12 12.39-34 18-22 13.31-26 22-28 14.33*22 24-29 15.34*23 19*17
16.44-39 01-07 17.39-33 12-18 18.41-37 07-12 19.42-38 13-19 20.46-41 09-13
21.40-34 04-09 22.34-29 19-23 23.48-42 23*34 24.30*39 13-19 25.33-28 08-13
26.38-33 19-24 27.39-34 02-08 28.43-39 18-22 29.45-40 14-20 30.25*14 09*20
31.34-29 22-27 32.40-34 27-31 33.36*27 21*23 34.29*09 03*14 35.34-30 24-29
36.33*24 20*29 37.30-25 29-33 38.39*28 17-21 39.26*17 11*33 40.49-43 15-20
41.37-32 20-24 42.42-38 33*42 43.47*38 12-18
Vorushilo - Markovskij 0-2 02.00 / 01.32
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.33-28 17-21
06.28*19 14*23 07.39-33 10-14 08.44-39 11-17 09.50-44 07-11 10.47-41 21-27
11.31*22 17*28 12.33*22 18*27 13.32*21 16*27 14.39-33 11-17 15.44-39 14-19
16.34-29 23*34 17.39*30 06-11 18.33-28 02-07 19.37-31 12-18 20.31*22 18*27
21.41-37 07-12 22.37-31 12-18 23.31*22 18*27 24.42-37 01-06 25.37-31 20-25
26.31*22 25*34 27.40*29 19-23 28.29*18 11-16 29.22*11 13*42 30.48*37 06*17
31.37-32 09-13 32.46-41 13-18 33.43-38 08-13 34.49-43 04-09 35.36-31 13-19
36.45-40 15-20 37.31-26 09-13 38.41-36 19-23 39.43-39 16-21 40.36-31 18-22
41.38-33 20-25 42.40-34 13-18 43.35-30 23-29 44.34*12 25*43 45.12-07 22-28
46.33*11 43-49 47.26*17 49*01 48.31-27
Tereshko - Gantvarg 0-2 02.22 / 01.10
01.32-28 17-21 02.31-26 11-17 03.37-32 18-22 04.41-37 07-11 05.34-29 01-07
06.46-41 20-25 07.40-34 14-20 08.45-40 10-14 09.32-27 21*23 10.29*27 13-18
11.50-45 05-10 12.37-31 09-13 13.42-37 04-09 14.37-32 19-23 15.41-37 14-19
16.27-22 18*27 17.31*22 17*28 18.33*22 11-17 19.22*11 06*17 20.39-33 13-18
21.44-39 09-13 22.47-41 10-14 23.48-42 03-09 24.49-44 17-21 25.26*17 12*21
26.32-27 21*32 27.38*27 08-12 28.42-38 12-17 29.37-32 07-12 30.33-28 20-24
31.41-37 24-29 32.35-30 16-21 33.27*16 18-22 34.16-11 22*31 35.11*22 31-37
36.32*41 15-20 37.43-38 20-24 38.36-31 24*35 39.31-27 02-07 40.41-37 07-11
41.27-21 19-24 42.37-32 24-30 43.32-27 11-16 44.38-32 14-20 45.21-17 12*21
46.32-28 23*32 47.34*23 32-37 48.23-18 21*32 49.18-12 37-41 50.12-07 41-47
51.40-34 32-38
Nasevitch - Valjuk 1-1 01.34 / 02.32
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.34-30 07-12 04.40-34 11-17 05.31-26 06-11
06.44-40 01-06 07.50-44 19-24 08.30*19 14*23 09.34-30 10-14 10.40-34 14-19
11.37-31 05-10 12.44-40 10-14 13.41-37 18-22 14.30-24 20*29 15.33*24 19*30
16.34*25 12-18 17.46-41 14-19 18.40-34 09-14 19.34-29 23*34 20.39*30 02-07
21.45-40 07-12 22.40-34 04-09 23.34-29 19-23 24.38-33 23*34 25.30*39 22-27
26.31*22 17*28 27.26*17 11*22 28.42-38 12-17 29.36-31 08-12 30.31-26 16-21
31.41-36 21-27 32.37-31 06-11 33.49-44 14-20 34.25*14 09*20 35.44-40 03-09
36.40-34 20-24 37.47-42 09-14 38.34-30 13-19 39.39-34 28*39 40.34-29 24*33
41.43*34 33-39 42.34*43 15-20 43.43-39 18-23 44.48-43 23-28 45.30-25 20-24
46.39-34 19-23 47.42-37 12-18 48.43-39 14-19 49.37-32 28*37 50.31*42 24-29
51.35-30 29*40 52.30-24 19*30 53.25*45 23-29 54.39-34 29*40 55.45*34 22-28
56.42-37 17-22 57.37-31 11-17 58.34-30 18-23 59.38-32 27*38 60.31-27 22*31
61.36*27 38-42 62.27-21 17-22 63.21-16
Beliaevskij - Tolchikau 1-1 02.10 / 02.05
01.32-28 18-23 02.33-29 23*32 03.37*28 20-25 04.38-33 12-18 05.29-24 19*30
06.35*24 07-12 07.42-38 17-21 08.47-42 21-26 09.40-35 26*37 10.41*32 11-17
11.44-40 16-21 12.36-31 21-26 13.50-44 26*37 14.32*41 01-07 15.41-37 06-11
16.46-41 11-16 17.37-32 18-22 18.41-36 13-18 19.36-31 16-21 20.33-29 22*33
21.39*28 21-26 22.44-39 26*37 23.32*41 09-13 24.39-33 14-20 25.42-37 07-11
26.38-32 11-16 27.43-38 10-14 28.49-43 17-21 29.43-39 12-17 30.28-23 08-12
31.33-28 18-22 32.39-33 14-19 33.23*14 20*09 34.48-42 13-18 35.24-19 02-08
36.35-30 09-13 37.40-35 13*24 38.30*19 03-09 39.35-30 09-13 40.30-24 05-10
41.41-36 21-27 42.32*21 17*26 43.28*17 12*21 44.38-32 21-27 45.32*21 16*27
46.42-38 04-09 47.37-32 09-14 48.32*21 26*17 49.38-32 14*23 50.33-28 17-21
51.28*19 18-22 52.36-31 13-18 53.31-26 22-27 54.26*17 27*38 55.17-11 38-42
56.11-07 42-47 57.19-14 10*39 58.07-02 47*20 59.02*44
12 тур. 4.09.2004
Mikhalchenka - Tereshko 0-2 01.59 / 01.58
01.32-28 16-21 02.31-26 11-16 03.37-32 07-11 04.36-31 19-23 05.28*19 14*23
06.33-28 21-27 07.31*22 18*27 08.28*19 13*24 09.32*21 16*27 10.39-33 10-14
11.44-39 09-13 12.50-44 05-10 13.41-37 01-07 14.46-41 11-16 15.34-30 04-09
16.30*19 13*24 17.40-34 27-31 18.37-32 31-36 19.42-37 09-13 20.48-42 16-21
21.34-29 12-18 22.45-40 14-19 23.40-34 03-09 24.34-30 20-25 25.29*20 15*24
26.39-34 06-11 27.33-29 24*33 28.38*29 11-16 29.43-39 08-12 30.49-43 21-27
31.32*21 16*27 32.30-24 19*30 33.35*24 18-23 34.29*18 12*23 35.43-38 07-12
36.37-32 27-31 37.26*37 13-18 38.32-27 02-07 39.37-31 07-11 40.31-26 11-16
41.44-40 17-22 42.34-30 25*21 43.26*19 09-14 44.40-34 14*23 45.24-20 23-29
46.34*23 18*29
Markovskij - Nasevitch 1-1 01.54 / 02.06
01.32-28 18-23 02.33-29 23*32 03.37*28 20-25 04.41-37 17-21 05.29-24 19*30
06.35*24 11-17 07.39-33 07-11 08.44-39 01-07 09.37-32 14-20 10.46-41 20*29
11.33*24 10-14 12.41-37 13-18 13.39-33 09-13 14.43-39 03-09 15.50-44 05-10
16.48-43 21-26 17.34-30 25*34 18.39*30 18-22 19.30-25 12-18 20.43-39 13-19
21.24*13 08*19 22.49-43 17-21 23.28*17 21*12 24.33-28 09-13 25.39-33 19-24
26.44-39 04-09 27.31-27 14-19 28.36-31 10-14 29.47-41 18-23 30.41-36 12-18
31.40-34 07-12 32.45-40 12-17 33.25-20 14*25 34.27-21 16*27 35.32*12 23*41
36.12*03 26*48 37.36*47 48-26 38.03-14 24-30 39.14-46 26-03 40.38-32 11-17
41.43-38 30-35 42.46-37 35*44 43.39*50 17-22 44.37-48 22-27 45.32*21 03*26
46.50-45 26-03 47.48-26 13-19 48.33-29 19-24 49.29*20 15*24 50.26-48 06-11
51.48-39 11-16 52.39-50
Watotien - Beliaevskij 2-0 01.23 / 02.00
01.32-28 16-21 02.31-26 18-22 03.38-32 11-16 04.43-38 07-11 05.49-43 13-18
06.37-31 21-27 07.32*21 16*27 08.42-37 01-07 09.47-42 09-13 10.37-32 11-16
11.32*21 16*27 12.41-37 19-23 13.28*19 14*23 14.33-29 07-11 15.37-32 13-19
16.32*21 11-16 17.35-30 16*27 18.30-24 19*30 19.34*14 10*19 20.46-41 23*34
21.40*29 06-11 22.41-37 02-07 23.37-32 11-16 24.32*21 16*27 25.42-37 07-11
26.37-32 11-16 27.32*21 16*27 28.39-33 08-13 29.48-42 27-32 30.38*27 05-10
31.27-21 04-09 32.21-16 03-08 33.42-37 10-14 34.26-21 17*26 35.16-11 14-20
36.11-06 12-17 37.43-38 17-21 38.29-24 20*29 39.33*24 19*30 40.06-01 08-12
41.01-06 22-27 42.31*22 18*27 43.45-40 09-14 44.38-32 27*38 45.40-34 30*39
46.44*42
Gantvarg - Kadesnikov 1-1 01.13 / 02.00
01.33-29 18-22 02.38-33 12-18 03.42-38 07-12 04.32-28 19-23 05.28*19 14*23
06.35-30 01-07 07.47-42 16-21 08.31-26 10-14 09.40-35 21-27 10.37-31 20-25
11.44-40 14-20 12.50-44 09-14 13.33-28 22*24 14.30*28 03-09 15.31*22 18*27
16.38-33 11-16 17.42-38 05-10 18.28-23 13-18 19.35-30 18*29 20.34*23 25*34
21.39*30 20-24 22.30*19 09-13 23.44-39 13*24 24.40-34 04-09 25.34-29 08-13
26.29*20 15*24 27.45-40 13-18 28.39-34 18*29 29.34*23 10-15 30.48-42 07-11
31.33-29 24*33 32.38*29 16-21 33.42-38 12-18 34.23*12 17*08 35.26*17 11*22
36.38-33 14-19 37.41-37 08-13 38.37-32 27*38 39.43*32 02-08 40.36-31 13-18
41.29-24 19*30 42.32-28 09-13 43.28*17 15-20 44.31-27 18-23 45.46-41 13-18
46.40-35 30-34 47.27-21 08-13 48.21-16 13-19 49.33-29 34-40 50.35*44 23*34
51.41-37 20-24 52.37-32 24-29 53.32-27 19-24 54.49-43 18-23 55.17-12
Valjuk - Bulatov 1-1 01.26 / 01.20
01.32-28 17-21 02.33-29 21-26 03.39-33 16-21 04.44-39 11-16 05.50-44 06-11
06.37-32 26*37 07.42*31 21-26 08.32-27 26*37 09.41*32 20-24 10.29*20 15*24
11.47-42 10-15 12.46-41 11-17 13.41-37 17-21 14.34-29 21-26 15.29*20 15*24
16.40-34 05-10 17.44-40 10-15 18.34-29 04-10 19.29*20 15*24 20.39-34 18-23
21.34-29 23*34 22.40*20 14*25 23.43-39 12-18 24.45-40 19-24 25.40-34 10-15
26.49-43 13-19 27.27-22 18*27 28.32*21 26*17 29.28-23 19*28 30.33*11 01-06
31.38-33 06*17 32.34-30 25*34 33.39*19 08-13 34.19*08 02*13 35.37-32 07-12
36.43-38 09-14 37.48-43 14-19 38.43-39 12-18 39.36-31 15-20 40.39-34 03-09
Tolchikau - Moiseev 2-0 01.21 / 01.18
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 14-19 05.46-41 05-10
06.35-30 20-25 07.33-29 10-14 08.40-35 17-22 09.31-27 22*31 10.36*27 14-20
11.30-24 19*30 12.35*24 11-17 13.45-40 17-21 14.38-33 06-11 15.42-38 11-17
16.48-42 01-06 17.40-35 21-26 18.41-36 06-11 19.33-28 26-31 20.37*26 13-19
21.24*22 04-10 22.28*19 17*48 23.19-14 10*19 24.29-24 20*40 25.39-34 48*30
26.35*04
11 тур. 4.09.2004
Bulatov - Markovskij 0-2 02.30 / 01.54
01.31-27 17-22 02.36-31 11-17 03.32-28 19-23 04.28*19 14*23 05.37-32 06-11
06.34-29 23*34 07.39*30 13-19 08.44-39 01-06 09.50-44 17-21 10.40-34 09-13
11.44-40 04-09 12.49-44 10-14 13.41-36 11-17 14.30-25 20-24 15.31-26 22*31
16.36*27 18-23 17.34-30 13-18 18.40-34 08-13 19.44-40 02-08 20.47-41 05-10
21.42-37 07-11 22.34-29 23*34 23.40*20 15*24 24.48-42 18-23 25.41-36 10-15
26.46-41 12-18 27.37-31 23-29 28.41-37 18-23 29.45-40 13-18 30.27-22 18*27
31.31*22 17*28 32.33*22 11-17 33.22*11 06*17 34.37-31 14-20 35.25*14 09*20
36.40-34 29*40 37.35*44 24*35 38.32-27 21*32 39.38*27 17-21 40.26*17 19-24
41.43-38 23-29 42.27-21 16*27 43.31*22 08-12 44.17*08 03*12 45.36-31 24-30
46.31-26 20-25 47.39-33 30-34 48.33*24 34-40 49.44-39 40-45 50.22-17 12*21
51.26*17 45-50 52.38-33 50-45 53.24-19 25-30 54.17-11 45-34 55.11-06 34*14
56.06-01 14-03 57.01-45 35-40 58.45*25
Moiseev - Watotien 1-1 02.07 / 02.03
01.32-28 18-23 02.33-29 23*32 03.37*28 20-25 04.41-37 17-21 05.29-24 19*30
06.35*24 11-17 07.37-32 06-11 08.46-41 21-26 09.41-37 17-21 10.38-33 11-17
11.43-38 13-18 12.49-43 07-11 13.40-35 09-13 14.44-40 03-09 15.50-44 01-06
16.34-30 25*34 17.40*29 14-20 18.45-40 20-25 19.40-34 10-14 20.28-22 18*27
21.31*22 17*28 22.32*23 13-19 23.24*13 08*28 24.33*22 11-17 25.22*11 06*17
26.38-33 12-18 27.33-28 17-22 28.28*17 21*12 29.37-32 14-20 30.43-38 09-13
31.38-33 05-10 32.42-38 16-21 33.44-40 21-27 34.32*21 26*17 35.48-42 02-07
36.42-37 04-09 37.37-32 20-24 38.29*20 15*24 39.34-29 10-15 40.29*20 15*24
41.36-31 17-22 42.32-27 13-19 43.47-41 12-17 44.41-36 07-11 45.38-32 19-23
46.31-26 22*31 47.36*27 11-16 48.26-21 17*26 49.40-34 26-31 50.27*36 16-21
51.36-31 18-22 52.31-26
Nasevitch - Vorushilo 1-1 01.41 / 02.03
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 13-19 04.33-28 09-13 05.39-33 17-22
06.28*17 11*22 07.44-39 10-14 08.34-30 20-25 09.50-44 25*34 10.40*29 23*34
11.39*30 06-11 12.44-39 11-17 13.41-37 05-10 14.30-25 07-11 15.46-41 01-06
16.45-40 04-09 17.31-27 22*31 18.36*27 02-07 19.40-34 15-20 20.49-44 10-15
21.41-36 18-23 22.34-29 23*34 23.39*30 12-18 24.44-39 18-23 25.30-24 19*30
26.25*34 14-19 27.33-29 17-21 28.29*18 13*31 29.37*17 11*22 30.42-37 08-13
31.37-31 03-08 32.39-33 20-25 33.43-39 13-18 34.48-43 08-13 35.32-27 15-20
36.47-42 07-11 37.42-37 11-17 38.37-32 19-23 39.35-30 09-14 40.31-26 22*31
41.36*27 14-19 42.33-28 20-24 43.39-33 24*35 44.27-22 18*27 45.32*12 23*32
46.38*27 06-11 47.33-29 19-24 48.29*20 25*14 49.43-39 14-20 50.39-33 20-25
51.33-29 25-30 52.34*25 35-40 53.25-20
Beliaevskij - Gantvarg 0-2 02.00 / 01.30
01.32-28 17-21 02.37-32 11-17 03.41-37 07-11 04.33-29 20-25 05.39-33 21-26
06.44-39 01-07 07.50-44 17-21 08.47-41 14-20 09.29-23 18*29 10.34*14 10*19
11.31-27 05-10 12.40-34 19-24 13.44-40 09-14 14.34-30 25*34 15.39*19 13*24
16.40-34 04-09 17.34-30 09-13 18.30*19 13*24 19.27-22 14-19 20.45-40 20-25
21.40-34 10-14 22.33-29 24*33 23.28*39 14-20 24.32-27 21*32 25.37*28 08-13
26.34-29 02-08 27.39-34 19-24 28.36-31 24*33 29.38*29 26*37 30.41*32 12-18
31.32-27 07-12 32.27-21 16*27 33.22*31 13-19 34.42-38 08-13 35.38-33 12-17
36.43-38 03-08 37.38-32 17-22 38.28*17 11*22 39.32-27 08-12 40.48-42 12-17
41.42-38 06-11 42.38-32 20-24 43.29*20 15*24 44.31-26 22*31 45.26*37 18-23
46.33-28
Kadesnikov - Mikhalchenka 0-2 02.00 / 00.50
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.31-26 07-12 04.26*17 11*22 05.37-31 16-21
06.31-26 22-27 07.26*17 12*21 08.34-30 06-11 09.30-25 11-16 10.40-34 19-23
11.34-30 14-19 12.25*14 09*20 13.30-25 19-24 14.25*14 10*19 15.39-34 05-10
16.44-39 10-14 17.34-29 23*34 18.39*30 04-09 19.45-40 01-07 20.40-34 08-12
21.41-37 02-08 22.37-31 18-23 23.31*22 12-18 24.46-41 18*27 25.33-29 24*33
26.38*18 13*22 27.41-37 19-23 28.43-38 14-19 29.50-44 09-14 30.44-39 08-13
31.30-24 19*30 32.35*24 07-12 33.34-30 12-18 34.30-25 03-08 35.37-31 21-26
36.39-34 26*37 37.42*31 08-12 38.34-30 23-28 39.48-43 18-23 40.43-39 28-32
41.24-20 15*35 42.25-20 32*34 43.20*40 35*44 44.49*40 27-32 45.31-27 32*21
Tereshko - Valjuk 1-1 02.07 / 02.03
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 13-19 05.46-41 17-21
06.32-28 23*32 07.37*28 21-26 08.41-37 20-24 09.38-32 11-17 10.43-38 17-22
11.28*17 12*21 12.33-28 08-13 13.31-27 07-12 14.39-33 02-08 15.44-39 05-10
16.34-30 15-20 17.30-25 10-15 18.27-22 18*27 19.28-23 19*28 20.33*31 12-18
21.32-28 13-19 22.38-32 09-13 23.31-27 04-09 24.49-43 06-11 25.43-38 18-23
26.50-44 11-17 27.37-31 26*37 28.42*31 21-26 29.47-42 26*37 30.42*31 23-29
31.38-33 29*38 32.32*43 17-21 33.27-22 21-26 34.40-34 26*37 35.34-30 01-07
36.43-38 07-12 37.45-40 12-17 38.22*11 16*07 39.38-32 24-29 40.32*41 29-33
41.28-22 33-38 42.39-33 38*29 43.30-24 19*30 44.35*33 08-12 45.41-37 20-24
46.40-34 14-19 47.48-43 03-08 48.43-39 19-23 49.36-31 12-18 50.34-30 18*36
51.30*28 08-12 52.44-40 07-11 53.40-35 11-16 54.39-34 16-21 55.34-30 09-14
56.33-29 21-27 57.29-24 13-19 58.24*13 27-32 59.37-31 32*23 60.30-24 36*27
61.25-20 14*25 62.13-09 27-31 63.09-03 31-36 64.03*21
10 тур. 3.09.2004
Watotien - Tolchikau 1-1 02.59 / 02.44
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.31-26 07-12 04.26*17 11*22 05.37-31 16-21
06.31-26 22-27 07.26*17 12*21 08.33-29 02-07 09.39-33 06-11 10.44-39 20-24
11.29*20 15*24 12.50-44 11-16 13.34-30 07-12 14.40-34 01-07 15.30-25 10-15
16.41-37 18-23 17.34-29 23*34 18.39*30 12-18 19.37-31 08-12 20.31*22 18*27
21.46-41 13-18 22.41-37 09-13 23.33-29 24*33 24.38*29 04-09 25.44-40 18-23
26.29*18 13*22 27.43-38 19-23 28.38-33 23-28 29.40-34 28*39 30.34*43 12-18
31.45-40 21-26 32.43-38 18-23 33.40-34 07-12 34.38-33 12-18 35.34-29 23*34
36.30*39 18-23 37.39-34 23-28 38.33-29 14-20 39.25*14 09*20 40.49-43 03-08
41.43-38 08-13 42.34-30 20-25 43.30-24 13-18 44.24-19 27-31 45.36*27 22*31
46.19-14 28-33 47.14-09 33*24 48.09-04 15-20 49.04*36 26-31 50.36*30 25*34
51.48-43 20-24 52.37-32 24-30 53.35*24 34-40 54.24-19 40-45 55.19-13 45-50
56.13-08 50-45 57.43-39 16-21 58.08-02 05-10 59.02-13 10-14 60.38-33 45-12
61.32-28 12-07 62.42-37 07-12 63.47-41 12-03 64.39-34 03-17 65.34-29 14-20
66.13-36 20-25 67.36-13 17-11 68.13-08 11-17 69.08-02 17-06 70.02-16 21-26
71.16-02 06-17 72.02-35 17-03 73.29-23 03-21 74.41-36 21-16 75.23-19 16-32
76.28-23 32*46 77.33-28 46-37 78.19-13 37-48 79.13-08 48-34 80.08-02 34*18
81.02-16 26-31 82.36*27 18*36
Gantvarg - Moiseev 1-1 01.44 / 02.36
01.32-28 20-25 02.37-32 15-20 03.41-37 10-15 04.46-41 05-10 05.31-27 19-23
06.28*19 14*23 07.33-28 09-14 08.28*19 14*23 09.39-33 10-14 10.44-39 13-19
11.50-44 17-21 12.33-28 21-26 13.39-33 08-13 14.33-29 04-09 15.43-39 02-08
16.49-43 18-22 17.28*17 11*31 18.36*27 06-11 19.29*18 13*31 20.41-36 11-17
21.36*27 17-21 22.39-33 08-13 23.44-39 20-24 24.33-28 12-18 25.38-33 24-30
26.35*24 19*30 27.42-38 30-35 28.28-22 35*44 29.39*50 14-19 30.33-28 15-20
31.43-39 20-24 32.45-40 18-23 33.38-33 07-12 34.48-43 03-08 35.47-42 01-06
36.42-38 06-11 37.40-35 12-17 38.50-45 08-12 39.34-30 25*34 40.39*30 23-29
41.43-39 29-34 42.30-25 34*43 43.38*49 09-14 44.35-30 24*35 45.33-29 12-18
46.45-40 35*44 47.49*40 18-23 48.29*20 19-23 49.28*19 17*28 50.32*23 21*41
51.20-15 41-47 52.19-14 26-31 53.14-10 31-37 54.10-04 37-41 55.15-10 47-38
56.10-05 41-47 57.23-19 38-15 58.40-35 11-17 59.04-36 17-21 60.36-04 47-33
61.19-13 33-47 62.05-37 21-27 63.13-09 16-21 64.37-26 27-32 65.26*03
Vorushilo - Bulatov 1-1 02.12 / 02.05
01.32-28 17-21 02.31-26 20-24 03.26*17 12*21 04.36-31 07-12 05.37-32 21-26
06.31-27 11-17 07.41-37 17-21 08.34-30 18-23 09.30-25 12-18 10.40-34 14-20
11.25*14 09*20 12.34-30 20-25 13.46-41 25*34 14.39*30 10-14 15.30-25 04-09
16.43-39 06-11 17.41-36 01-06 18.44-40 08-12 19.40-34 02-08 20.49-43 12-17
21.37-31 26*37 22.42*31 21-26 23.47-42 26*37 24.42*31 17-21 25.31-26 14-20
26.26*17 11*31 27.36*27 06-11 28.25*14 09*20 29.34-30 05-10 30.48-42 10-14
31.30-25 08-12 32.42-37 11-17 33.37-31 17-21 34.31-26 03-08 35.26*17 12*21
36.28-22 24-29 37.33*24 20*29 38.39-33 29-34 39.50-44 08-12 40.33-29 23-28
41.22*33 34*23 42.33-28 15-20 43.38-33 20-24 44.44-39 21-26 45.45-40 12-17
46.35-30 24*44 47.39*50 17-22 48.28*17 26-31 49.27*36 16-21 50.17*26 23-28
51.32*12 13-18 52.12*23 19*48 53.26-21 48-26 54.21-16 26-17 55.50-45 17-28
56.45-40 28-17 57.36-31
Valjuk - Kadesnikov 2-0 02.02 / 02.10
01.32-28 17-22 02.28*17 11*22 03.37-32 12-17 04.31-26 06-11 05.36-31 08-12
06.32-27 16-21 07.27*16 22-28 08.33*22 18*36 09.41-37 19-23 10.39-33 14-19
11.44-39 10-14 12.38-32 12-18 13.42-38 07-12 14.16*07 02*11 15.34-29 23*34
16.40*29 20-24 17.29*20 15*24 18.45-40 18-23 19.32-27 13-18 20.37-32 09-13
21.33-28 03-08 22.48-42 04-09 23.46-41 01-06 24.27-22 18*27 25.32*21 23*32
26.38*27 13-18 27.21-16 05-10 28.16*07 12*01 29.39-33 18-23 30.41-37 06-11
31.50-44 08-12 32.44-39 09-13 33.42-38 10-15 34.40-34 01-07 35.49-44 23-28
36.33*22 17*28 37.27-21 13-18 38.21-16 12-17 39.38-32 18-23 40.34-29 24*33
41.32-27 23-29 42.27-21 28-32 43.21*01 32*41 44.16*07 19-24 45.39*28 29-34
46.07-02 24-30 47.35*24 41-46 48.01*40 46*48 49.40-23 48-43 50.23*05 43-27
51.05-14 27-18 52.44-39 18-45 53.39-33
Mikhalchenka - Beliaevskij 2-0 02.10 / 01.54
01.34-29 19-23 02.40-34 14-19 03.45-40 10-14 04.50-45 05-10 05.32-28 23*32
06.37*28 18-23 07.29*18 12*32 08.38*27 07-12 09.41-37 19-23 10.46-41 14-19
11.42-38 10-14 12.47-42 01-07 13.34-29 23*34 14.39*30 12-18 15.44-39 07-12
16.30-25 18-23 17.40-34 12-18 18.37-32 20-24 19.34-29 23*34 20.39*30 18-23
21.41-37 17-21 22.31-26 14-20 23.26*17 11*31 24.37*26 13-18 25.25*14 09*20
26.30-25 04-09 27.25*14 09*20 28.36-31 06-11 29.31-27 02-07 30.32-28 23*21
31.26*06 07-11 32.06*17 08-12 33.17*08 03*12 34.33-28 12-17 35.45-40 16-21
36.40-34 20-25 37.43-39 21-27 38.42-37 18-22 39.39-33 25-30 40.34*25 24-29
41.33*13 22*31 42.13-08 31-36 43.48-42 27-32 44.08-03 17-21 45.03*26 36-41
46.26-21 32-38 47.42*33 41-46
Markovskij - Tereshko 2-0 00.57 / 01.58
01.32-28 17-22 02.28*17 11*22 03.37-32 06-11 04.41-37 12-17 05.32-28 19-23
06.28*19 14*23 07.34-29 23*34 08.39*30 07-12 09.44-39 10-14 10.30-25 04-10
11.46-41 20-24 12.40-34 14-20 13.25*14 10*19 14.31-27 22*31 15.36*27 02-07
16.38-32 05-10 17.43-38 10-14 18.50-44 17-22 19.41-36 22*31 20.36*27 18-23
21.34-30 12-18 22.30-25 11-17 23.33-28 08-12 24.47-41 17-21 25.41-36 14-20
26.25*14 09*20 27.44-40 21-26 28.40-34 20-25 29.49-43 24-29 30.45-40 12-17
31.27-22 18*27 32.32*12 23*41 33.34*14 07*18 34.36*47 01-07 35.40-34 07-12
36.34-30 25*34 37.39*30
2.09.2004. 9 тур
Beliaevskij - Valjuk 0-2 02.58 / 02.29
01.35-30 20-25 02.33-29 19-23 03.40-35 14-20 04.38-33 10-14 05.42-38 05-10
06.44-40 17-21 07.47-42 11-17 08.50-44 06-11 09.30-24 21-26 10.32-28 23*32
11.37*28 26*37 12.41*32 14-19 13.42-37 19*30 14.35*24 16-21 15.28-23 11-16
16.36-31 21-26 17.32-28 17-21 18.40-35 12-17 19.23*12 07*18 20.28-23 17-22
21.23*12 08*17 22.38-32 13-19 23.24*13 09*18 24.45-40 01-07 25.32-28 07-12
26.37-32 26*37 27.32*41 20-24 28.29*20 15*24 29.34-29 02-08 30.29*20 25*14
31.40-34 18-23 32.28*19 14*23 33.35-30 12-18 34.30-24 23-28 35.34-29 08-12
36.24-20 03-09 37.44-40 10-14 38.20-15 21-27 39.41-37 17-21 40.40-35 09-13
41.35-30 27-32 42.30-25 32*41 43.46*37 12-17 44.29-23 18*38 45.43*23 13-18
46.23*12 17*08 47.39-33 08-13 48.33-29 13-19 49.29-24 19*30 50.25*34 14-19
51.49-44 21-27 52.44-40 19-23 53.40-35 16-21 54.35-30 22-28 55.30-24 21-26
56.24-20 27-32 57.20-14 32*41 58.14-09 04*13 59.34-30 13-19 60.30-25 41-47
Bulatov - Nasevitch 1-1 02.50 / 02.30
01.31-27 17-21 02.33-28 20-24 03.39-33 18-23 04.44-39 21-26 05.37-31 26*37
06.42*31 12-18 07.41-37 07-12 08.46-41 14-20 09.47-42 10-14 10.49-44 05-10
11.31-26 02-07 12.36-31 20-25 13.41-36 24-30 14.35*24 19*30 15.28*19 14*23
