Зарегистрируйтесь на , прямо сейчас!
Вход пользователей
Основное меню
Страница
 
Новости : Чемпионат
Написал Fready в 2004/4/12 9:35:15 (5003 прочтений)

Закончился чемпионат Республики Беларусь по шашкам "100" среди женщин!
Open in new window

Чемпионат Республики Беларусь по шашкам "100" среди женщин 10 тур
Горелая - Горбаченко 1-1 02.00 / 02.13
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.34-30 14-19
06.30-25 10-14 07.40-34 17-22 08.34-29 23*34 09.39*30 19-23 10.46-41 14-19
11.25*14 19*10 12.44-39 10-14 13.50-44 14-19 14.32-28 23*32 15.37*17 12*21
16.31-26 07-12 17.26*17 11*22 18.41-37 19-23 19.37-31 22-27 20.31*22 18*27
21.42-37 06-11 22.47-42 01-07 23.30-25 12-18 24.44-40 07-12 25.33-29 23*34
26.40*29 13-19 27.39-33 09-13 28.45-40 11-17 29.29-24 19*30 30.35*24 17-21
31.40-34 04-09 32.34-29 09-14 33.43-39 02-07 34.49-43 07-11 35.24-20 15*24
36.29*09 13*04 37.33-29 08-13 38.29-24 18-23 39.39-34 12-18 40.38-33 11-17
41.24-20 17-22 42.37-31 13-19 43.34-30 21-26 44.42-37 23-28 45.20-15 28*39
46.43*34 18-23 47.48-43 16-21 48.43-38 23-28 49.38-33 28*39 50.34*43 27-32
51.37*17 26*37 52.17*26 37-42 53.43-38 42*33 54.26-21 33-38 55.21-17 38-42
56.17-11 42-47 57.30-24 19*30 58.25*34 47-33 59.11-07 33-28 60.07-02 28-23
61.34-30 23-05 62.36-31 05-46 63.31-27 46-37 64.27-22 37-48 65.30-25 48-39
66.22-18 39-34 67.18-13 34-23
Ланцеева - Борисик 0-2 02.50 / 01.20
01.34-29 19-23 02.40-34 14-19 03.45-40 10-14 04.50-45 05-10 05.29-24 20*29
06.33*24 19*30 07.34*25 14-19 08.32-28 23*32 09.37*28 10-14 10.41-37 17-22
11.28*17 11*22 12.37-32 06-11 13.46-41 11-17 14.41-37 19-23 15.39-33 14-19
16.43-39 17-21 17.31-27 22*31 18.37*17 12*21 19.35-30 15-20 20.25*14 19*10
21.30-25 10-14 22.40-34 07-12 23.44-40 18-22 24.49-43 13-18 25.34-29 23*34
26.40*29 14-19 27.45-40 19-23 28.40-35 23*34 29.39*30 21-27 30.32*21 16*27
31.33-29 22-28 32.43-39 28-32 33.48-43 01-07 34.39-33 27-31 35.36*27 32*21
36.29-23 18*29 37.33*24 09-14 38.24-20 03-09 39.20-15 08-13 40.43-39 12-18
41.30-24 07-12 42.39-34 18-23 43.24-20 23-28 44.34-30 02-08 45.42-37 21-27
46.30-24 12-17 47.24-19 13*24 48.20*29 08-13 49.35-30 17-21 50.30-24 13-19
51.24*13 09*18 52.29-24 21-26 53.25-20 14*25 54.24-19 27-32 55.38*27 28-33
56.19-14 33-39 57.14-10 39-44 58.10-05 44-49 59.05-19 49*16 60.19-35 16-49
61.35-02 49-40 62.02-16 40-23 63.16-49 23*46
Садовская - Лебедева 2-0 02.00 / 02.04
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.31-26 07-12 04.26*17 12*21 05.36-31 21-26
06.31-27 01-07 07.37-32 07-12 08.41-37 19-23 09.46-41 14-19 10.33-28 10-14
11.39-33 05-10 12.44-39 12-17 13.41-36 17-21 14.49-44 11-17 15.34-30 20-25
16.47-41 25*34 17.39*30 17-22 18.28*17 21*12 19.44-39 15-20 20.30-25 20-24
21.33-28 10-15 22.36-31 12-17 23.41-36 17-21 24.39-33 02-07 25.27-22 18*27
26.31*22 08-12 27.22-18 13*22 28.28*08 03*12 29.50-44 12-18 30.43-39 09-13
31.32-27 21*34 32.40*09 07-12 33.37-31 26*37 34.42*31 06-11 35.44-39 11-17
36.35-30 04-10 37.09-04 16-21 38.30-24 19*30 39.25*34 17-22 40.34-30 10-14
41.45-40 14-19 42.40-34 12-17 43.31-26 21-27 44.48-42 17-21 45.26*28 23*32
46.42-38 32*43 47.39*48 18-22 48.04*18 22*13 49.48-42 27-32 50.42-37 32*41
51.36*47 15-20 52.30-25

Герасимович - Пашкевич 1-1 00.15 / 00.25
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.33-28 23*32 04.37*28 10-14 05.39-33 05-10
06.44-39 14-19 07.41-37 10-14 08.37-32 17-22 09.28*17 12*21 10.46-41 07-12
11.41-37 21-26 12.50-44 11-17 13.32-28 17-22 14.28*17 12*21 15.38-32 21-27
16.32*21 26*17 17.43-38 01-07 18.37-32 07-12 19.33-28 04-10 20.49-43 19-23
21.28*19 14*23 22.34-29 23*34 23.39*30 20-25 24.44-39 25*34 25.40*29 10-14
26.38-33 13-19 27.32-28 08-13 28.28-23 19*28 29.33*11 06*17 30.42-38 02-08
31.47-42 14-19 32.45-40 09-14 33.29-24 19*30 34.35*24 14-19 35.40-34 19*30
36.34*25 03-09 37.38-33 09-14 38.33-29 13-19 39.29-24 19*30 40.25*34 18-23
41.42-38
9 тур
Горбаченко - Ланцеева 1-1 02.44 / 02.47
01.32-28 17-22 02.28*17 11*22 03.37-32 06-11 04.34-29 12-17 05.40-34 07-12
06.45-40 19-23 07.41-37 14-19 08.50-45 10-14 09.46-41 05-10 10.32-28 23*32
11.37*28 19-23 12.28*19 14*23 13.35-30 10-14 14.31-27 22*31 15.36*27 01-07
16.30-24 14-19 17.41-37 19*30 18.34*14 23*34 19.39*30 09*20 20.44-39 03-09
21.30-25 09-14 22.40-34 13-19 23.38-32 18-22 24.27*18 12*23 25.33-28 17-21
26.37-31 07-12 27.31-27 08-13 28.43-38 11-17 29.42-37 20-24 30.47-42 15-20
31.45-40 24-29 32.40-35 29*40 33.35*44 21-26 34.44-40 17-21 35.40-35 20-24
36.49-44 13-18 37.44-40 02-08 38.40-34 04-10 39.34-30 10-15 40.38-33 08-13
41.42-38 12-17 42.39-34 17-22 43.28*17 21*12 44.34-29 23*34 45.30*39 18-23
46.33-28 13-18 47.48-43 12-17 48.38-33 23-29 49.43-38 29-34 50.39*30 18-23
51.27-21 16*27 52.32*12 23*41 53.12-07 41-47 54.07-01 47-36 55.01-45 36-04
56.33-28 04-36 57.38-32
Лебедева - Герасимович 0-2 02.15 / 02.02
01.32-28 16-21 02.31-26 18-22 03.34-29 11-16 04.38-32 07-11 05.40-34 01-07
06.45-40 13-18 07.43-38 09-13 08.48-43 20-25 09.50-45 04-09 10.37-31 19-23
11.28*19 14*23 12.31-27 22*31 13.36*27 10-14 14.42-37 14-19 15.47-42 15-20
16.35-30 20-24 17.29*20 25*14 18.30-24 19*30 19.34*25 05-10 20.40-35 10-15
21.35-30 14-19 22.44-40 09-14 23.30-24 19*30 24.25*34 03-09 25.49-44 13-19
26.34-30 09-13 27.30-25 23-28 28.32*23 19*28 29.33*22 17*28 30.26*17 11*31
31.37*26 07-11 32.41-37 16-21 33.26*17 11*22 34.37-31 06-11 35.46-41 11-16
36.41-36 13-19 37.39-34 08-13 38.44-39 02-08 39.42-37 16-21 40.31-26 21-27
41.37-31 19-23 42.34-30 23-29 43.40-34 29*40 44.45*34 13-19 45.38-33 08-13
46.33-29 12-17 47.29-24 19-23 48.43-38 28-32 49.39-33 32*43 50.34-29 23*34
51.30*48 18-23 52.48-43 27-32 53.31-27 32*21 54.43-38 21-27

Борисик - Горелая 1-1 00.48 / 00.30
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.46-41 14-19
06.32-28 23*32 07.37*28 10-14 08.41-37 17-21 09.37-32 21-26 10.34-30 26*37
11.32*41 16-21 12.41-37 21-26 13.37-32 11-16 14.42-37 16-21 15.30-25 21-27
16.32*21 26*17 17.40-34 17-21 18.37-32 21-26 19.45-40 06-11 20.50-45 11-17
21.47-42 01-06 22.34-29 26-31 23.36*27 18-23 24.29*18 13*31 25.42-37 31*42
26.38*47 12-18 27.33-29 07-12 28.39-33 06-11 29.43-38 11-16 30.29-24 19*30
31.25*34 18-22 32.34-29 22-27 33.32*21 16*27 34.44-39 17-22 35.28*17 12*21
36.40-34 09-13 37.45-40 21-26 38.38-32 27*38 39.33*42 04-09 40.42-37 13-19
41.37-32 26-31 42.32-28 31-36 43.28-23 19*28 44.29-24 20*29 45.34*32

Пашкевич - Садовская 1-1 02.02 / 02.01
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.34-29 07-12 04.40-34 19-23 05.45-40 14-19
06.33-28 23*32 07.37*28 10-14 08.28-23 19*28 09.29-24 20*29 10.34*32 05-10
11.39-33 01-07 12.44-39 14-19 13.40-34 10-14 14.32-28 11-17 15.41-37 04-10
16.37-32 07-11 17.31-26 19-23 18.28*19 14*23 19.34-29 23*34 20.39*30 18-23
21.50-44 21-27 22.32*21 16*27 23.44-39 10-14 24.39-34 14-20 25.46-41 12-18
26.41-37 17-22 27.33-29 13-19 28.38-32 27*38 29.42*33 08-13 30.37-31 11-17
31.31-27 22*31 32.36*27 06-11 33.43-38 23-28 34.33*22 17*28 35.48-43 20-25
36.43-39 28-33 37.39*28 18-23 38.29*18 13*42 39.47*38 09-13 40.38-33 11-16
41.49-43 15-20 42.33-28 02-07 43.28-22 03-08 44.26-21 07-12 45.43-38 12-18
46.22-17 20-24 47.27-22 16*27 48.22*31 08-12 49.17*08 13*02 50.31-27 02-08
51.38-33 08-12 52.33-28 12-17 53.27-22 18*27 54.28-23 19*28 55.30*19 28-32
8 тур
Горбаченко - Борисик 2-0 02.42 / 01.15
01.33-29 19-23 02.35-30 14-19 03.30-25 10-14 04.39-33 17-21 05.44-39 21-26
06.50-44 11-17 07.32-28 23*32 08.37*28 26*37 09.41*32 04-10 10.46-41 19-23
11.28*19 14*23 12.25*14 10*19 13.42-37 06-11 14.48-42 01-06 15.29-24 19*30
16.34*25 13-19 17.32-27 08-13 18.40-34 17-21 19.44-40 21*32 20.38*27 11-17
21.42-38 05-10 22.37-32 17-22 23.34-30 22*31 24.36*27 02-08 25.30-24 19*30
26.25*34 06-11 27.41-37 11-17 28.49-44 10-14 29.37-31 14-19 30.33-28 17-22
31.28*17 12*21 32.31-26 07-12 33.26*17 12*21 34.39-33 15-20 35.44-39 08-12
36.47-42 12-17 37.33-28 03-08 38.38-33 21-26 39.42-37 20-25 40.34-30 25*34
41.39*30 19-24 42.30*19 23*14 43.40-34 18-22 44.27*18 13*22 45.34-29 16-21
46.37-31 26*37 47.32*41 22-27 48.43-38 27-31 49.41-37 31*42 50.38*47 21-27
51.29-24 09-13 52.45-40 27-31 53.33-29 13-18 54.28-23 18-22 55.40-34 22-27
56.24-19 14-20 57.23-18 31-37 58.18-13 08-12 59.13-09 27-32 60.09-04 20-25
61.47-42 37*48 62.04-13 48*30 63.13-02 30*13 64.02*46
Пашкевич - Лебедева 2-0 02.00 / 02.12
01.33-29 17-22 02.39-33 11-17 03.44-39 06-11 04.50-44 01-06 05.31-26 19-23
06.32-28 23*32 07.37*28 20-25 08.41-37 14-19 09.29-23 18*29 10.34*14 10*19
11.37-32 12-18 12.46-41 07-12 13.41-37 05-10 14.37-31 09-14 15.40-34 15-20
16.44-40 19-24 17.49-44 14-19 18.42-37 10-15 19.48-42 02-07 20.47-41 03-09
21.32-27 04-10 22.37-32 10-14 23.34-29 24-30 24.35*24 19*30 25.29-23 18*29
26.33*35 22*33 27.39*28 14-19 28.41-37 19-24 29.43-39 09-14 30.39-33 13-19
31.44-39 17-22 32.27*18 12*23 33.26-21 16*27 34.31*22 08-13 35.36-31 11-16
36.31-27 07-12 37.37-31 12-17 38.22*11 16*07 39.27-22 24-29 40.33*24 20*29
41.39-33 14-20 42.33*24 20*29 43.40-34 29*40 44.45*34 15-20 45.22-18 13*33
46.38*18 06-11 47.32-28 11-17 48.31-27 20-24 49.42-37 25-30 50.34*25 24-29
51.18-13 19*08 52.35-30 08-13 53.30-24 29*20 54.25*14 07-12 55.27-22
Ланцеева - Горелая 1-1 2.22/2.03
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 33-28 7-12 4. 39-33 21-26 5. 44-39 1-7 6.
50-44 16-21 7. 34-30 11-16 8. 30-25 19-23 9. 28x19 14x23 10. 25x14 10x19 11.
35-30 5-10 12. 30-25 10-14 13. 33-28 23x32 14. 38x27 21x32 15. 37x28 26x37 16.
41x32 7-11 17. 46-41 18-23 18. 41-37 13-18 19. 43-38 16-21 20. 37-31 9-13 21.
49-43 11-16 22. 31-27 4-9 23. 39-33 2-7 24. 44-39 14-20 25. 25x14 9x20 26.
39-34 20-24 27. 43-39 7-11 28. 40-35 15-20 29. 34-30 20-25 30. 39-34 21-26 31.
42-37 11-17 32. 47-42 17-21 33. 34-29 23x34 34. 30x39 18-23 35. 27-22 12-18
36. 37-31 18x27 37. 31x22 25-30 38. 39-34 30x39 39. 33x44 24-30 40. 35x24
19x30 41. 28x19 13x24 42. 42-37 8-13 43. 38-33 6-11 44. 45-40 3-8 45. 32-28
13-19 46. 40-35 30-34 47. 44-39 34x43 48. 48x39 11-17 49. 22x11 16x7 50. 39-34
8-13 51. 36-31 7-12 52. 37-32 26x37 53. 32x41 12-18 54. 41-36 21-27 55. 34-29
24-30 56. 35x24 19x30 57. 28-23 18-22 58. 23-19 13x24
Садовская -Герасимович 1-1 2.34/2.47
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 7-12 4. 26x17 12x21 5. 36-31 21-26 6.
31-27 1-7 7. 37-32 7-12 8. 41-37 19-23 9. 34-29 23x34 10. 39x30 20-24 11.
30x19 14x23 12. 44-39 10-14 13. 40-34 11-17 14. 46-41 5-10 15. 35-30 17-22 16.
30-25 22x31 17. 32-28 23x32 18. 38x36 18-22 19. 50-44 12-18 20. 37-32 22-27
21. 32x21 26x17 22. 41-37 6-11 23. 34-29 18-22 24. 37-32 8-12 25. 42-37 22-27
26. 32x21 17x26 27. 43-38 14-19 28. 49-43 10-14 29. 29-24 19x30 30. 25x34
11-17 31. 38-32 13-18 32. 43-38 9-13 33. 34-29 17-22 34. 44-40 14-19 35. 32-28
2-8 36. 28x17 12x21 37. 40-34 18-22 38. 47-42 13-18 39. 29-24 19x30 40. 34x25
8-13 41. 39-34 22-27 42. 37-32 18-22 43. 32-28 13-18 44. 28x17 21x12 45. 34-29
12-17 46. 42-37 4-9 47. 45-40 9-14 48. 38-32 27x38 49. 33x42 17-22 50. 42-38
14-19 51. 29-24 19x30 52. 25x34 18-23 53. 40-35 15-20 54. 35-30 16-21 55.
38-33 21-27 56. 33-29 3-9 57. 29x18 22x13 58. 34-29 13-19 59. 30-25 9-14 60.
48-43 19-24 61. 29-23 24-29 62. 23x34 20-24 63. 43-38 14-19
7 тур

Герасимович - Ланцеева 1-1 02.49 / 02.50
01.33-29 20-24 02.29*20 15*24 03.34-30 18-23 04.39-33 12-18 05.44-39 07-12
06.32-28 23*32 07.37*28 01-07 08.50-44 18-23 09.42-37 23*32 10.37*28 13-18
11.41-37 19-23 12.28*19 24*13 13.46-41 14-19 14.37-32 10-14 15.41-37 17-21
16.40-34 05-10 17.30-25 21-26 18.34-29 18-23 19.29*18 12*23 20.35-30 07-12
21.44-40 12-18 22.47-42 11-17 23.30-24 19*30 24.25*34 17-21 25.49-44 13-19
26.34-29 23*34 27.40*29 08-13 28.32-28 02-08 29.28-22 18*27 30.31*22 08-12
31.33-28 10-15 32.45-40 19-24 33.29*20 15*24 34.40-34 06-11 35.39-33 11-17
36.22*11 16*07 37.43-39 13-19 38.37-32 09-13 39.42-37 12-18 40.36-31 07-11
41.31-27 11-16 42.27-22 18*27 43.28-23 19*28 44.33*31 03-08 45.31-27 13-19
46.38-33 04-09 47.48-43 09-13 48.33-29 24*33 49.39*28 19-24 50.43-39 13-19
51.39-33 14-20 52.34-29 24-30 53.27-22 30-35 54.37-31 26*37 55.32*41 19-24
56.28-23 24-30 57.23-19 20-24 58.29*20 30-34 59.20-15 21-27 60.22*31 34-39
61.44-40 35*44 62.15-10 39*28 63.10-05 44-50 64.31-27 28-33 65.41-36 08-12
66.19-13 50-45 67.13-09 12-18 68.09-03 18-22 69.27*18 45*07 70.05-32 33-39
71.32-49
Горбаченко - Лебедева 0-2 2.48 / 02.24
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.41-37 05-10 05.34-29 23*34
06.39*30 14-19 07.44-39 10-14 08.40-34 18-23 09.46-41 12-18 10.32-28 23*32
11.37*28 07-12 12.41-37 17-21 13.50-44 01-07 14.44-40 20-25 15.30-24 19*30
16.35*24 21-26 17.37-32 26*37 18.42*31 14-20 19.47-42 20*29 20.34*23 18*29
21.33*24 09-14 22.38-33 03-09 23.42-38 16-21 24.48-42 21-26 25.42-37 11-17
26.40-34 07-11 27.34-29 17-22 28.28*17 11*22 29.24-20 15*24 30.29*20 02-07
31.20-15 14-19 32.32-28 07-11 33.28*17 11*22 34.38-32 06-11 35.32-28 11-17
36.37-32 26*37 37.32*41 12-18 38.43-38 18-23 39.49-43 23*32 40.38*18 13*22
41.41-37 22-27 42.43-38 19-23 43.37-32 08-12 44.32*21 17*26 45.38-32 09-13
46.45-40 25-30 47.40-34 30-35 48.33-28 23-29 49.34*23 35-40 50.39-33 12-17
51.23-18 13*22 52.32-27 22*31 53.36*27 26-31 54.27*36 40-44 55.33-29 44-50
56.28-22 17*28 57.29-24 28-32 58.24-19 50-22 59.36-31 22*36 60.19-14 32-37
61.14-10

Борисик - Садовская 0-2 00.52 / 00.59
01.32-28 17-22 02.28*17 11*22 03.34-30 06-11 04.30-25 12-17 05.37-32 07-12
06.40-34 19-23 07.32-27 14-19 08.25*14 09*20 09.45-40 10-14 10.31-26 22*31
11.26*37 04-09 12.33-28 23*32 13.37*28 16-21 14.41-37 21-26 15.46-41 20-24
16.39-33 17-21 17.44-39 11-16 18.34-29 05-10 19.29*20 15*24 20.40-34 12-17
21.37-32 24-29 22.34*12 13-18 23.12*23 17-22 24.28*17 19*46 25.50-45 21*12
26.39-34 08-13 27.33-28 46*40 28.45*34 12-18 29.38-33 14-19 30.43-38 19-23
31.42-37 16-21 32.33-29 01-07 33.38-32 21-27 34.32*21 26*17 35.37-32 17-22
36.36-31 07-12 37.35-30 10-15 38.47-41 09-14
Горелая - Пашкевич 0-2 02.10 / 02.30
01.32-28 17-22 02.28*17 11*22 03.31-26 12-17 04.37-31 06-11 05.41-37 19-23
06.34-29 23*34 07.40*29 14-19 08.37-32 10-14 09.32-28 01-06 10.38-32 08-12
11.42-38 20-24 12.29*20 15*24 13.31-27 22*31 14.26*37 16-21 15.47-42 11-16
16.37-31 05-10 17.46-41 18-22 18.31-27 22*31 19.36*27 12-18 20.39-34 02-08
21.44-39 08-12 22.42-37 18-22 23.27*18 12*23 24.34-29 23*34 25.39*30 13-18
26.43-39 07-12 27.49-43 09-13 28.50-44 04-09 29.48-42 10-15 30.44-40 18-23
31.28-22 17*28 32.33*22 21-26 33.32-28 23*32 34.38*27 06-11 35.42-38 12-18
36.30-25 19-23 37.40-34 14-19 38.34-30 03-08 39.37-32 08-12 40.41-37 09-14
41.39-33 23-29 42.33-28 18-23 43.43-39 12-18 44.39-34 29*40 45.45*34 11-17
46.22*11 16*07 47.38-33 07-12 48.34-29 23*34 49.30*39 18-23 50.39-34 12-17
51.27-21 17-22 52.28*17 26-31 53.37*26 24-30 54.35*24 19*37 55.17-11 37-41
56.11-07 41-46 57.21-16 23-28 58.07-01 14-20 59.25*14 13-18 60.01*41 46*05
61.16-11 05-23 62.26-21 15-20 63.21-17 20-24
6 тур
Пашкевич - Герасимович 2-0 01.58 / 01.57
01.34-29 19-23 02.40-34 14-19 03.45-40 10-14 04.50-45 05-10 05.31-26 17-22
06.37-31 11-17 07.41-37 06-11 08.46-41 01-06 09.32-28 23*32 10.37*28 19-23
11.28*19 14*23 12.35-30 10-14 13.30-25 14-19 14.25*14 19*10 15.40-35 09-14
16.35-30 14-19 17.44-40 10-14 18.30-24 19*30 19.34*25 23*34 20.40*29 13-19
21.45-40 08-13 22.40-35 19-23 23.41-37 23*34 24.39*30 22-27 25.31*22 17*39
26.43*34 13-19 27.38-33 18-23 28.49-43 02-08 29.42-38 08-13 30.37-32 04-09
31.47-42 12-18 32.42-37 07-12 33.37-31 14-20 34.25*14 09*20 35.31-27 11-17
36.33-28 20-24 37.43-39 03-08 38.39-33 17-21 39.26*17 12*21 40.48-43 21-26
41.43-39 06-11 42.30-25 24-30 43.35*24 19*30 44.28*19 13*24 45.25-20 18-23
46.20*18 26-31 47.34*25 31*13 48.33-29 13-19 49.38-33 11-17 50.25-20 15*24
51.29*20


Лебедева - Борисик 2-0 01.50 / 01.31
01.33-29 19-23 02.39-33 14-19 03.44-39 10-14 04.50-44 05-10 05.31-26 17-22
06.37-31 11-17 07.41-37 06-11 08.46-41 01-06 09.32-28 23*32 10.38*27 19-23
11.42-38 14-19 12.29-24 20*29 13.33*24 19*30 14.34*25 10-14 15.40-34 14-19
16.34-29 23*34 17.39*30 09-14 18.44-39 19-23 19.39-33 13-19 20.33-29 23*34
21.30*39 19-23 22.35-30 08-13 23.45-40 13-19 24.39-33 23-28 25.40-35 28*39
26.43*34 02-08 27.48-43 04-10 28.38-33 08-13 29.33-29 19-23 30.29-24 14-19
31.34-29 23*34 32.30*39 19*30 33.25*34 13-19 34.49-44 10-14 35.47-42 15-20
36.42-38 03-08 37.38-33 08-13 38.44-40 19-23 39.33-29 14-19 40.35-30 20-25
41.43-38 23-28 42.38-33 19-24 43.30*08 12*03 44.29-24 16-21 45.27*16 18-23
46.33-29

Ланцеева - Горбаченко 1-1 02.28 / 02.02
01.32-28 16-21 02.37-32 21-26 03.32-27 26*37 04.41*32 19-23 05.28*19 14*23
06.34-29 23*34 07.39*30 18-23 08.46-41 10-14 09.41-37 12-18 10.44-39 07-12
11.50-44 14-19 12.30-25 01-07 13.25*14 09*20 14.40-34 05-10 15.44-40 10-14
16.33-28 20-24 17.34-30 04-09 18.39-33 17-22 19.28*17 11*31 20.36*27 07-11
21.47-41 12-17 22.41-36 14-20 23.30-25 17-22 24.25*14 22*31 25.36*27 09*20
26.43-39 08-12 27.49-43 12-17 28.40-34 20-25 29.34-30 25*34 30.39*30 15-20
31.30-25 02-08 32.25*14 19*10 33.45-40 10-14 34.40-34 13-19 35.43-39 08-12
36.33-28 03-08 37.34-30 17-22 38.28*17 11*31 39.37*26 12-17 40.39-33 08-12
41.48-43 06-11 42.32-27 14-20 43.43-39 23-29 44.30-25 29-34 45.25*23 34*21
46.33-28 18*29 47.28-22 17*28 48.26*08 29-34 49.08-02 24-29 50.02*16 34-39
51.16-49 28-32 52.49*16 39-44 53.42-38

Садовская - Горелая 1-1 01.53 / 02.17
01.33-29 18-22 02.31-26 20-25 03.39-33 12-18 04.44-39 07-12 05.50-44 01-07
06.32-28 19-23 07.28*19 14*23 08.37-31 10-14 09.31-27 22*31 10.26*37 14-19
11.37-32 19-24 12.29*20 25*14 13.35-30 05-10 14.30-25 14-19 15.32-27 10-14
16.41-37 17-22 17.46-41 22*31 18.36*27 11-17 19.38-32 07-11 20.43-38 14-20
21.25*14 19*10 22.49-43 13-19 23.41-36 10-14 24.34-30 08-13 25.33-28 14-20
26.30-25 02-08 27.25*14 09*20 28.39-33 20-24 29.43-39 04-09 30.47-41 17-21
31.36-31 09-14 32.41-36 14-20 33.31-26 20-25 34.26*17 11*31 35.36*27 12-17
36.40-35 17-21 37.37-31 08-12 38.31-26 12-17 39.42-37 17-22 40.28*17 21*12
41.33-28 03-08 42.48-43 06-11 43.39-33 11-17 44.43-39 17-21 45.26*17 12*21
46.28-22 08-12 47.22-17 21-26 48.17*08 13*02 49.44-40 02-07 50.33-28 07-11
51.28-22 15-20 52.22*13 19*08 53.39-34 16-21 54.27*07 08-12 55.07*29 24*31
56.32-28 31-37 57.28-22 37-41 58.22-17 41-46 59.17-12 26-31 60.12-07 31-36
61.07-01 20-24 62.01-07
5 тур
Пашкевич – Ланцеева 2-0 02.30 / 02.38
01.34-29 19-24 02.40-34 14-19 03.45-40 20-25 04.29*20 25*14 05.35-30 19-23
06.33-29 14-19 07.38-33 10-14 08.43-38 17-22 09.31-27 22*31 10.36*27 11-17
11.40-35 06-11 12.41-36 01-06 13.46-41 14-20 14.48-43 20-24 15.29*20 15*24
16.33-29 24*33 17.38*29 17-21 18.39-33 21-26 19.43-38 11-17 20.44-39 17-21
21.49-43 05-10 22.50-44 10-15 23.30-24 19*30 24.35*24 04-10 25.33-28 06-11
26.28*19 18-22 27.27*18 12*14 28.32-28 14-20 29.36-31 11-17 30.38-32 17-22
31.28*17 21*12 32.32-28 12-18 33.31-27 07-12 34.28-23 02-07 35.37-32 18-22
36.27*18 13*22 37.32-28 22*33 38.39*28 16-21 39.43-38 07-11 40.44-39 10-14
41.39-33 11-16 42.38-32 21-27 43.32*21 16*27 44.42-38 12-18 45.23*12 08*17
46.28-23 26-31 47.38-32 27*38 48.33*42 31-36 49.42-38 17-22 50.38-33 03-08
51.24-19 08-12 52.19*10 15*04 53.41-37 12-17 54.23-19 09-14 55.19*10 04*15
56.34-30 20-25 57.30-24 17-21 58.33-28 22*33 59.29*38 21-27 60.37-31 15-20
61.24*15 25-30 62.31*22 30-34 63.15-10 34-40 64.10-04 40-44 65.22-18
Горелая - Лебедева 2-0 02.25 / 02.32
01.32-28 18-23 02.33-29 23*32 03.37*28 17-21 04.28-23 19*28 05.29-24 20*29
06.34*32 14-19 07.39-33 10-14 08.44-39 05-10 09.41-37 21-26 10.40-34 12-18
11.35-30 07-12 12.30-25 01-07 13.50-44 11-17 14.47-41 07-11 15.44-40 17-22
16.34-29 19-23 17.40-34 14-19 18.32-28 23*32 19.37*17 11*22 20.49-44 26*37
21.41*32 19-23 22.44-40 13-19 23.46-41 10-14 24.42-37 09-13 25.37-31 12-17
26.32-27 14-20 27.25*14 19*10 28.48-42 15-20 29.29-24 20*29 30.33*24 10-14
31.34-29 23*34 32.40*29 13-19 33.24*13 08*19 34.31-26 22*31 35.36*27 03-08
36.38-32 08-12 37.42-38 14-20 38.39-34 02-07 39.45-40 17-22 40.41-36 22*31
41.36*27 20-25 42.40-35 06-11 43.43-39 19-23 44.39-33 11-17 45.33-28 04-10
46.28*19 18-22 47.27*18 12*14 48.29-23 07-12 49.32-27 10-15 50.35-30 15-20
51.38-33 14-19 52.23*14 20*09 53.33-28 12-18 54.30-24 09-13 55.34-29 25-30
56.24*35 13-19 57.35-30 16-21 58.27*16 18-22 59.29-24 22*33 60.24*13 33-38
61.13-08 38-42 62.30-25 17-22 63.08-02 22-28 64.02-30 28-32 65.30-43 32-37
66.43-48
Герасимович – Садовская 1-1 01.59 / 01.57
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.34-29 07-12 04.40-34 01-07 05.45-40 19-23
06.33-28 23*32 07.37*28 20-24 08.29*20 15*24 09.39-33 10-15 10.44-39 05-10
11.41-37 21-26 12.37-32 26*37 13.42*31 14-19 14.47-42 10-14 15.46-41 18-23
16.41-37 12-18 17.31-27 07-12 18.50-45 11-17 19.34-29 23*34 20.40*20 15*24
21.37-31 17-21 22.39-34 04-10 23.34-29 10-15 24.29*20 15*24 25.43-39 18-23
26.39-34 13-18 27.34-30 21-26 28.49-43 26*37 29.42*31 08-13 30.48-42 02-07
31.42-37 07-11 32.27-22 18*27 33.31*22 11-17 34.22*11 06*17 35.37-31 17-21
36.31-27 14-20 37.30-25 12-18 38.25*14 09*20 39.45-40 20-25 40.28-22 03-08
