Зарегистрируйтесь на , прямо сейчас!
Вход пользователей
Основное меню
Новости : Первенство Республики Беларусь по шашкам-64 (блиц-турниры)
Написал Pavel в 2014/3/25 16:10:00 (2627 прочтений)

25.03.2014г. в г. Борисов прошли блиц-турниры по шашкам-64
Информацию предоставил Максим Подвинский


Первенство Республики Беларусь по шашкам-64 (блиц-турнир) среди мальчиков 2004г.р. и младше

дата: 25.03.2014г.

Cat Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Кузнецов Мирослав 1 9 - 15 76 91 • 0 1 2 2 2 2 . 2 2 2 . . . . . . . . . . .
2 Тарасенко Давид 2 9 - 15 75 90 2 • 2 1 2 2 0 2 . . . . . 2 . . . . . 2 . .
3 Дорошенко Степан 1 9 - 12 78 93 1 0 • 1 0 . 2 2 2 . . . 2 2 . . . . . . . .
4 Урбанович Денис 1ю 9 - 12 75 90 0 1 1 • . 2 . 0 . 2 2 2 . . 2 . . . . . . .
5 Королев Михаил 2 9 - 12 72 87 0 0 2 . • . 2 . 1 . 2 . . 1 . . 2 . . . 2 .
6 Солдатов Никита 1ю 9 - 11 69 84 0 0 . 0 . • 2 1 . . . . . 2 . 2 . 2 . . . 2
7 Поляк Илья 2 9 - 10 76 91 0 2 0 . 0 0 • . 2 . . . . 2 . 2 . 2 . . . .
8 Грудинский Кирилл 1ю 9 - 10 69 84 . 0 0 2 . 1 . • . . . 2 1 . 1 . 2 1 . . . .
9 Корнейчук Владислав 1ю 9 - 10 67 82 0 . 0 . 1 . 0 . • . . 2 . 1 2 2 . . 2 . . .
10 Косинский Александр юн 9 - 9 61 76 0 . . 0 . . . . . • 1 0 1 . 1 2 . . 2 . 2 .
11 Гавриленко Егор юн 9 - 9 60 75 0 . . 0 0 . . . . 1 • . 2 . 1 . . 1 . . 2 2
12 Беляев Михаил 2 9 - 9 60 72 . . . 0 . . . 0 0 2 . • 0 . 1 2 . . 2 2 . .
13 Лысюк Ростислав юн 9 - 9 56 68 . . 0 . . . . 1 . 1 0 2 • . . . 1 1 . 1 . 2
14 Пилипович Илья 1ю 9 - 8 69 84 . 0 0 . 1 0 0 . 1 . . . . • . . 2 2 . 2 . .
15 Мельчаков Александр 1ю 9 - 8 63 75 . . . 0 . . . 1 0 1 1 1 . . • 0 2 . . . 2 .
16 Карпенков Станислав 2 9 - 8 56 67 . . . . . 0 0 . 0 0 . 0 . . 2 • . . 2 . 2 2
17 Астафьев Илья 1ю 9 - 8 50 62 . . . . 0 . . 0 . . . . 1 0 0 . • . 2 2 2 1
18 Рудаковский Михаил юн 9 - 6 57 68 . . . . . 0 0 1 . . 1 . 1 0 . . . • 0 1 . 2
19 Копытин Вадим юн 9 - 6 49 59 . . . . . . . . 0 0 . 0 . . . 0 0 2 • 1 2 1
20 Благочинный Никон 2 9 - 5 50 65 . 0 . . . . . . . . . 0 1 0 . . 0 1 1 • 0 2
21 Филиппов Руслан юн 9 - 4 53 65 . . . . 0 . . . . 0 0 . . . 0 0 0 . 0 2 • 2
22 Хацкевич Владислав юн 9 - 2 51 62 . . . . . 0 . . . . 0 . 0 . . 0 1 0 1 0 0 •

Первенство Республики Беларусь по шашкам-64 (блиц-турнир) среди девочек 2004г.р. и младше

дата: 25.03.2014г.

Cat Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 Николаева Виктория 1 7 - 13 38 50 • 2 1 2 2 2 . . . . 2 . . 2
2 Чеснокова Мария 1 7 - 12 39 52 0 • 2 2 2 2 2 . . . . 2 . .
3 Шикуть Елизавета 2 7 - 10 40 53 1 0 • 1 2 . 2 . 2 . . . . 2
4 Лучкина Мария 2 7 - 8 41 54 0 0 1 • . . 1 . . 2 2 2 . .
5 Андреева Ангелина 2 7 - 7 42 55 0 0 0 . • 2 . 1 2 2 . . . .
6 Барышева Анна 2 7 - 7 38 51 0 0 . . 0 • . 2 2 1 . 2 . .
7 Зубович Дарья 2 7 - 7 36 48 . 0 0 1 . . • 2 0 . . 2 2 .
8 Скочко Ольга 2 7 - 7 30 37 . . . . 1 0 0 • 0 2 . . 2 2
9 Михальченко Настя юн 7 - 6 34 44 . . 0 . 0 0 2 2 • . 0 . 2 .
10 Тивинская Карина 1ю 7 - 6 31 39 . . . 0 0 1 . 0 . • 1 . 2 2
11 Никифорова Дарья юн 7 - 6 29 42 0 . . 0 . . . . 2 1 • 0 1 2
12 Бабицкая Вероника 2 7 - 5 32 44 . 0 . 0 . 0 0 . . . 2 • 1 2
13 Стасевич Анастасия 1ю 7 - 4 30 37 . . . . . . 0 0 0 0 1 1 • 2
14 Бокая Дарья ю 7 - 0 34 47 0 . 0 . . . . 0 . 0 0 0 0 •

Первенство Республики Беларусь по шашкам-64 (блиц-турнир) среди мальчиков 2001-2003г.р.

дата: 25.03.2014г.

Cat Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Валюк Алексей 1 9 - 16 75 89 18/2 3/1 13/2 5/1 12/2 8/2 2/2 4/2 9/2
2 Молчан Андрей кмс 9 - 14 76 92 21/2 26/2 6/2 3/2 7/2 9/2 1/0 5/2 4/0
3 Пытко Глеб кмс 9 - 14 74 90 23/2 1/1 4/2 2/0 16/2 5/1 14/2 12/2 8/2
4 Трубников Иван кмс 9 - 12 78 94 7/2 8/1 3/0 11/1 24/2 13/2 9/2 1/0 2/2
5 Лобарев Антон 1 9 - 11 78 94 9/1 24/2 15/2 1/1 8/1 3/1 6/2 2/0 10/1
6 Писаков Арсений 1 9 - 11 66 80 10/2 14/2 2/0 20/2 9/0 18/2 5/0 13/1 12/2
Лоцман Александр 1 9 - 11 66 80 4/0 11/2 26/2 18/2 2/0 15/1 12/0 14/2 13/2
8 Ржеутский Александр 1 9 - 10 75 91 17/2 4/1 16/2 9/1 5/1 1/0 15/2 10/1 3/0
9 Тимонович Юрий 1 9 - 10 74 90 5/1 22/2 19/2 8/1 6/2 2/0 4/0 18/2 1/0
10 Казаков Валентин 1 9 - 10 63 74 6/0 12/2 17/0 25/2 18/0 27/2 11/2 8/1 5/1
11 Быстров Даниил 1 9 - 10 62 74 13/0 7/0 23/2 4/1 20/2 16/1 10/0 19/2 18/2
12 Венцкевич Денис 2 9 - 9 70 86 14/1 10/0 27/2 19/2 1/0 22/2 7/2 3/0 6/0
13 Миронов Никита 1 9 - 9 69 85 11/2 16/1 1/0 22/2 15/1 4/0 21/2 6/1 7/0
14 Шинкевич Максим 1 9 - 9 63 77 12/1 6/0 28/2 15/0 17/2 19/2 3/0 7/0 25/2
15 Кутас Тимофей 1 9 - 9 63 74 19/1 27/2 5/0 14/2 13/1 7/1 8/0 20/1 16/1
16 Ягодин Андрей 2 9 - 9 62 76 25/2 13/1 8/0 17/2 3/0 11/1 18/0 22/2 15/1
17 Глущенко Станислав - 9 - 9 52 62 8/0 25/1 10/2 16/0 14/0 21/0 28/2 27/2 20/2
18 Василец Данила 2 9 - 8 68 84 1/0 23/2 21/2 7/0 10/2 6/0 16/2 9/0 11/0
19 Шибаков Захар 1ю 9 - 8 58 68 15/1 20/2 9/0 12/0 21/2 14/0 23/1 11/0 26/2
20 Бондарев Данила 1 9 - 7 56 67 27/1 19/0 24/2 6/0 11/0 26/2 22/1 15/1 17/0
21 Фролов Константин 1ю 9 - 7 53 67 2/0 28/2 18/0 26/1 19/0 17/2 13/0 25/1 24/1
22 Давыденко Николай 2 9 - 7 53 63 24/1 9/0 25/2 13/0 26/2 12/0 20/1 16/0 28/1
23 Шиянов Данила 1ю 9 - 7 49 63 3/0 18/0 11/0 28/2 25/1 24/1 19/1 26/0 27/2
24 Самцевич Дмитрий 2 9 - 7 49 61 22/1 5/0 20/0 27/2 4/0 23/1 25/1 28/1 21/1
25 Малашков Никита 1 9 - 6 55 65 16/0 17/1 22/0 10/0 23/1 28/2 24/1 21/1 14/0
26 Стельмашук Виталий 1ю 9 - 6 51 65 28/2 2/0 7/0 21/1 22/0 20/0 27/1 23/2 19/0
27 Соломонов Даниил 2 9 - 4 54 64 20/1 15/0 12/0 24/0 28/2 10/0 26/1 17/0 23/0
28 Ярученко Евгений 2 9 - 2 49 58 26/0 21/0 14/0 23/0 27/0 25/0 17/0 24/1 22/1

Первенство Республики Беларусь по шашкам-64 (блиц-турнир) среди девочек 2001-2003г.р

дата: 25.03.2014г.

Cat Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Якубович Яна 1 7 - 11 42 52 • 2 1 1 1 2 2 . 2 . . .
2 Дагиль Елизавета 1 7 - 10 42 53 0 • 2 1 1 2 2 . . . 2 .
3 Лазовик Яна 1 7 - 9 43 54 1 0 • 2 2 0 . 2 . 2 . .
4 Бравая Дарья 1 7 - 9 41 52 1 1 0 • . 2 2 1 2 . . .
5 Козлова Полина 1 7 - 9 37 48 1 1 0 . • . 1 2 . 2 . 2
6 Размыслович Юлия 2 7 - 8 38 49 0 0 2 0 . • . . 2 . 2 2
7 Гнедько Валерия 1 7 - 7 36 47 0 0 . 0 1 . • . . 2 2 2
8 Сакач Дарья 1 7 - 7 32 41 . . 0 1 0 . . • 1 2 1 2
9 Домрачева Тамара 2 7 - 6 32 43 0 . . 0 . 0 . 1 • 1 2 2
10 Войтехова Татьяна - 7 - 4 33 42 . . 0 . 0 . 0 0 1 • 1 2
11 Акуленко Анна 2 7 - 4 32 42 . 0 . . . 0 0 1 0 1 • 2
12 Свободен 7 - 0 32 41 . . . . 0 0 0 0 0 0 0 •


Первенство Республики Беларусь по шашкам-64 (блиц-турнир) среди юношей 1995-2000г.р.

дата: 25.03.2014г.

Cat Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Куница Алексей мс 9 - 16 75 88 • 2 1 1 2 2 2 2 2 . . . 2 . . . . .
2 Бакач Федор мс 9 - 13 72 88 0 • 1 2 . 2 1 1 2 . . . 2 . 2 . . .
3 Чепа Олег кмс 9 - 11 75 91 1 1 • 1 . 1 2 0 . 2 1 2 . . . . . .
4 Немец Дмитрий кмс 9 - 11 72 88 1 0 1 • 2 0 . 1 . . 2 . . 2 . 2 . .
Семенюк Михаил кмс 9 - 11 72 88 0 . . 0 • 2 2 1 0 2 2 2 . . . . . .
Валюк Владислав мс 9 - 11 72 88 0 0 1 2 0 • . 2 2 . . . . . 2 . . 2
7 Ханукаев Егор кмс 9 - 11 69 85 0 1 0 . 0 . • . 2 . . 2 2 2 . . 2 .
8 Новиков Виталий кмс 9 - 10 76 92 0 1 2 1 1 0 . • . 1 2 . . . . . 2 .
9 Линкевич Виктор 1 9 - 10 68 84 0 0 . . 2 0 0 . • 2 . . . . 2 2 . 2
10 Розаев Валерий кмс 9 - 10 57 68 . . 0 . 0 . . 1 0 • 1 . 2 . . 2 2 2
11 Кашников Алексей 1 9 - 9 64 75 . . 1 0 0 . . 0 . 1 • 1 . 2 2 2 . .
12 Кучма Антон 1 9 - 9 55 66 . . 0 . 0 . 0 . . . 1 • 1 2 . 1 2 2
13 Шеваров Илья 1 9 - 8 59 75 0 0 . . . . 0 . . 0 . 1 • 2 1 . 2 2
14 Киреев Егор 1 9 - 7 52 63 . . . 0 . . 0 . . . 0 0 0 • 2 1 2 2
15 Кальнов Алексей 1 9 - 6 54 67 . 0 . . . 0 . . 0 . 0 . 1 0 • 1 2 2
16 Елецкий Иван 2 9 - 6 54 65 . . . 0 . . . . 0 0 0 1 . 1 1 • 1 2
17 Яковлев Артур 2 9 - 3 56 67 . . . . . . 0 0 . 0 . 0 0 0 0 1 • 2
18 Свободен 9 - 0 56 67 . . . . . 0 . . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 •

Первенство Республики Беларусь по шашкам-64 (блиц-турнир) среди девушек 1995-2000г.р.

дата: 25.03.2014г.

Cat Gm Pt Slh S-l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Миронова Мария кмс 7 - 11 41 52 • 1 1 1 2 2 2 . 2 . . .
2 Петрусева Полина кмс 7 - 11 38 49 1 • 2 1 2 . . 1 2 2 . .
3 Спирина Александра кмс 7 - 10 40 51 1 0 • 1 2 . 2 . 2 2 . .
4 Кашникова Анастасия 1 7 - 10 39 50 1 1 1 • 1 2 . . . . 2 2
5 Макаревич Эмма мс 7 - 7 44 55 0 0 0 1 • 2 . 2 . 2 . .
6 Завадская Дарья 1 7 - 7 32 43 0 . . 0 0 • . 2 1 . 2 2
7 Кузенкова Анастасия 2 7 - 7 30 41 0 . 0 . . . • 1 2 2 1 1
8 Малашко Дарья 1 7 - 6 30 41 . 1 . . 0 0 1 • . 1 1 2
9 Денис Татьяна 2 7 - 5 39 50 0 0 0 . . 1 0 . • . 2 2
10 Анюховская Вероника 1 7 - 5 34 45 . 0 0 . 0 . 0 1 . • 2 2
11 Силивестрова Яна 2 7 - 4 30 40 . . . 0 . 0 1 1 0 0 • 2
12 Дорощенко Екатерина 2 7 - 1 30 40 . . . 0 . 0 1 0 0 0 0 •


Версия для печати Отправить эту статью другу Создать из статьи PDF-файл
Комментарии принадлежат их авторам. Мы не несем ответственности за их содержание.
Наши партнеры
Наши проекты
Разделы