турнир "Юный чемпион"

Дата 2009/2/4 11:10:00 | Раздел: Новости

31 января в г. Минске в помещении средней школы №103 состоялся турнир "Юный чемпион" по шашкам среди детей групп начальной подготовки.

Этот
турнир проводится при содействии государственного учреждения "СДЮШОР

11 по шахматам и шашкам" комитета по образованию Мингорисполкома в учреждениях образования города Минска и является традиционным. Впервые в турнире приняли участие 105(!) участников среди которых были как совсем юные участники так и уже известные шашисты,участники республиканских
первенств.
Соревнования проходили по швейцарской системе в 7 туров. Зачёт подводился в категориях "надежды"(1999 г.р. и моложе) и "мини-кадеты"(1996 г.р. и моложе) отдельно среди мальчиков и девочек.
Технические итоги.
"Мини-кадеты"
Юноши
1.Матвеев Евгений (Марьина Горка, тр. Розаева М.Н.) - 14 очков
2.Озеров Тимофей (СДЮШОР-11, тр. Валюк А.С., Барышев А.Л.) - 11
очков
(к-57)
3.Калганов Дмитрий (Фрунзенский ФОЦ, тр. Станишевский А.Н.) - 11
очков
(к-55)

Девушки
1.Готовчиц Алеся (Борисов, тр. Перевалов В.И.) - 9 очков (к-50)
2.Попова Зоя (РЦОП, тр. Анисько В.А.) - 9 очков (к-44)
3.Субоч Анастасия (СДЮШОР-11, тр. Валюк А.С.,Бобовик А.С.) - 8 очков

"Надежды"
Юноши
1.Семенюк Михаил (РЦОП,тр. Хайнюк К.В.)-12 очков (к-66)
2.Чирский Антон (СДЮШОР-11,тр. Полубатонов В.И.) - 12 очков (к-60)
3.Норд Константин (СДЮШОР-11,тр. Барышев А.Л.) - 11 очков

Девушки
1.Тиханович Нина (РЦОП,тр. Хайнюк К.В.) - 11 очков
2.Спирина Александра (СДЮШОР-11,тр. Бобовик А.С.) - 10 очков (к-69)
3.Петрусёва Полина (СДЮШОР-11,тр. Бобовик А.С.) - 10 очков (к-59)

Также хочется отметить выступление самых юных участников. Так по 10
очков набрали трое ребят 2001года рождения Тиманович Юрий - 10 место
(РЦОП,тр. Носевич С.А.), Молчан Андрей - 14 место (РЦОП,тр. Анисько
В.А.) и Пытко Глеб - 18 место (ЦТДМ "Эврика",тр. Пытко А.А.)
Все участники соревнований кроме хороших впечатлений получили на память
подготовил Валюк Андрей.
Открытое первенство СШ № 103 31 января 2009 г. Г. Минск

1 Матвеев Евгений 2 1997 7 14 66 132 46/2 39/2 33/2 22/2 2/2 9/2 4/2 1 место мальчики до 13 лет
2 Семенюк Михаил 2 2000 7 12 66 104 24/2 50/2 35/2 12/2 1/0 31/2 11/2 1 место мальчики до 10 лет
3 Чирский Антон юн 2000 7 12 60 98 16/2 60/2 4/1 74/2 38/2 35/2 6/1 2 место мальчики до 10 лет
4 Норд Константин 1юн 1999 7 11 58 76 104/2 88/2 3/1 10/2 21/2 20/2 1/0 3 место мальчики до 10 лет
7 Озеров Тимофей 1юн 1998 7 11 57 86 53/2 61/2 10/1 36/2 20/0 34/2 19/2 2 место мальчики до 13 лет
6 Тиханович Нина 1юн 2000 7 11 57 82 87/2 14/0 73/2 50/2 33/2 13/2 3/1 1 место девочки до 10 лет
5 Калганов Дмитрий 2 1996 7 11 55 81 103/2 19/0 61/2 27/2 14/2 8/1 9/2 3 место мальчики до 13 лет
8 Левко Александр 1юн 1999 7 11 55 79 9/0 89/2 57/2 37/2 48/2 7/1 20/2
9 Спирина Александра 2 1999 7 10 69 88 8/2 62/2 41/2 23/2 13/2 1/0 7/0 2 место девочки до 10 лет
10 Тиманович Юрий юн 2001 7 10 66 89 15/2 37/2 5/1 4/0 26/2 52/2 16/1
12 Петрусева Полина 2 2000 7 10 59 80 30/1 65/1 55/2 45/2 41/2 18/2 2/0 3 место девочки до 10 лет
13 Кравцов Иван 1юн 1997 7 10 59 78 29/2 51/2 49/2 2/0 35/0 40/2 44/2
11 Бакач Федор 1юн 1996 7 10 57 72 90/2 32/2 45/2 19/2 9/0 6/0 56/2
15 Молчан Андрей Б/Р 2001 7 10 56 72 57/2 6/2 19/0 76/2 7/0 64/2 35/2
16 Кашников Алексей юн 1998 7 10 55 78 10/0 59/1 28/2 58/1 37/2 41/2 32/2
13 Саевич Егор юн 2000 7 10 54 65 3/0 90/2 100/2 32/2 19/1 21/2 10/1
18 Шабович Валерий юн 2000 7 10 53 71 27/1 79/2 58/2 21/0 30/1 38/2 31/2
16 Пытко Глеб юн 2001 7 10 52 66 95/2 22/0 82/2 42/2 23/2 11/0 30/2
19 Коледа Алексей юн 2000 7 9 67 82 43/2 7/2 14/2 13/0 16/1 49/2 5/0
20 Янушкевич Ян юн. 1996 7 9 62 71 21/1 80/2 52/2 34/2 5/2 4/0 8/0
21 Колбасов Иван юн 1997 7 9 60 69 20/1 30/2 66/2 17/2 4/0 16/0 75/2
23 Грибанов Игорь юн 1999 7 9 59 65 91/2 18/2 40/2 1/0 31/0 67/2 25/1
22 Линкин Андрей 1юн 1996 7 9 55 61 28/2 100/2 48/2 9/0 18/0 43/2 24/1
27 Каурко Александр юн 2000 7 9 53 59 2/0 69/2 64/2 48/0 54/2 57/2 23/1
24 Стрибук Никита Б/Р 1999 7 9 52 64 26/2 34/0 85/2 49/1 36/1 58/2 22/1
26 Русович Павел юн 1999 7 9 52 59 25/0 72/2 51/1 66/2 10/0 53/2 49/2
25 Кашникова Анастасия юн 1999 7 9 51 55 17/1 97/2 31/1 7/0 77/2 48/1 51/2
28 Готовчиц Алеся 1юн 1998 7 9 50 55 23/0 53/1 15/0 72/2 66/2 76/2 52/2 1 место девочки до 13 лет
29 Попова Зоя юн 1996 7 9 44 52 12/0 92/1 59/0 101/2 39/2 50/2 48/2 2 место девочки до 13 лет
30 Субоч Анастасия юн 1996 7 8 59 60 11/1 21/0 86/2 53/2 17/1 42/2 18/0 3 место девочки до 13 лет
32 Кухта Сергей юн 2000 7 8 58 58 77/1 86/2 27/1 39/2 22/2 2/0 17/0
30 Карпович Полина 1юн 2001 7 8 58 56 47/2 13/0 94/2 16/0 46/2 36/2 15/0
36 Кравцов Илья 1юн 2000 7 8 58 50 74/2 68/2 1/0 47/2 6/0 44/0 80/2
34 Добуш Дима юн 1999 7 8 56 56 71/2 25/2 36/1 20/0 78/2 5/0 47/1
32 Гущина Илонна Б/Р 2000 7 8 56 44 99/2 96/2 2/0 68/2 12/2 3/0 14/0
37 Николаев Павел юн 1997 7 8 53 51 64/2 81/2 34/1 5/0 25/1 32/0 69/2
37 Горошко Антон Б/Р 2000 7 8 53 44 67/2 10/0 84/2 8/0 15/0 83/2 64/2
39 Асядовский Даниил Б/Р 2002 7 8 51 46 68/0 87/2 81/2 40/2 3/0 17/0 62/2
42 Молотков Глеб Б/Р 2002 7 8 51 40 76/2 1/0 63/2 31/0 29/0 95/2 67/2
40 Витушко Виталий юн 1996 7 8 50 46 73/2 84/2 22/0 38/0 65/2 12/0 58/2
35 Петрова Маргарита 1юн 1996 7 8 50 40 105/2 44/2 9/0 62/2 11/0 15/0 70/2
43 Цветков Илья юн 2001 7 8 49 50 62/0 43/2 77/2 18/0 63/2 30/0 65/2
41 Лейкинд Антон 1юн 1997 7 8 49 46 19/0 42/0 69/2 82/2 61/2 23/0 63/2
43 Поляков Даниил Б/Р 1999 7 8 47 48 63/2 41/0 76/0 98/2 55/2 33/2 12/0
45 Филиппов Кирил юн 2000 7 8 45 38 78/2 101/2 13/0 11/0 67/0 71/2 59/2
47 Меннанов Руслан Б/Р 1999 7 8 45 36 1/0 83/0 72/2 100/2 32/0 87/2 57/2
46 Рымарчук Евгений юн 2000 7 8 42 39 32/0 93/2 88/2 33/0 76/1 78/2 34/1
48 Толстой Вячеслав Б/Р 1999 7 7 58 49 59/2 82/2 23/0 24/2 8/0 27/1 29/0
49 Лемех Роберт Б/Р 1999 7 7 55 45 80/2 55/2 12/0 25/1 60/2 19/0 26/0
51 Лобановский Глеб Б/Р 1999 7 7 55 40 85/2 2/0 54/2 6/0 70/1 29/0 77/2
50 Авдевич Эдгар Б/Р 1999 7 7 54 47 54/2 12/0 26/1 56/2 52/0 79/2 27/0
52 Немец Дима юн 1999 7 7 51 40 92/2 58/1 20/0 59/2 51/2 10/0 28/0
53 Карнильчик Виктория 1юн 1999 7 7 49 33 5/0 28/1 97/2 30/0 91/2 26/0 79/2
54 Зайцев Руслан Б/Р 1999 7 7 45 39 51/0 71/2 50/0 73/2 24/0 77/1 76/2
55 Воронько Мария юн 2000 7 7 44 33 89/2 49/0 11/0 84/2 44/0 80/1 78/2
56 Савицкий Александр юн 2000 7 7 43 35 86/1 66/0 79/2 51/0 88/2 60/2 13/0
58 Волочкович Ксения Б/Р 2001 7 6 54 32 14/0 70/2 8/0 87/2 74/2 24/0 46/0
57 Савин Никифор Б/Р 1998 7 6 51 31 102/2 52/1 17/0 15/1 62/2 25/0 40/0
59 Капитула Сергей Б/Р 1996 7 6 50 40 48/0 15/1 29/2 52/0 95/2 70/1 45/0
68 Куль Алексей Б/Р 2002 7 6 49 35 75/2 3/0 65/2 78/1 49/0 56/0 66/1
61 Крот Илья Б/Р 2002 7 6 49 26 70/2 5/0 7/0 94/2 43/0 69/0 95/2
65 Савич Алексей юн 2000 7 6 48 32 42/2 9/0 92/2 41/0 58/0 93/2 38/0
64 Романовский Валентин Б/Р 1999 7 6 48 32 44/0 67/2 39/0 83/2 42/0 85/2 43/0
59 Пономарева Настя Б/Р 2000 7 6 47 24 36/0 103/2 24/0 75/2 68/2 14/0 37/0
66 Гирейко Руслан Б/Р 1999 7 6 46 33 79/1 11/1 60/0 96/2 40/0 74/2 42/0
62 Орлова Диана Б/Р 2001 7 6 46 30 101/1 56/2 21/0 26/0 28/0 91/2 60/1
62 Кутас Тимофей Б/Р 2002 7 6 46 30 37/0 63/0 101/2 85/2 45/2 22/0 39/0
67 Чарей Даниил Б/Р 2002 7 6 45 34 38/2 33/0 83/2 35/0 64/0 75/0 93/2
69 Черенко Илья Б/Р 2000 7 6 45 30 82/0 24/0 43/0 90/2 81/2 61/2 36/0
70 Мойсейчук Андрей Б/Р 2000 7 6 43 33 61/0 57/0 80/2 81/2 50/1 59/1 41/0
71 Мухин Павел Б/Р 1997 7 6 41 26 34/0 54/0 93/2 77/0 84/2 45/0 92/2
72 Федотов Николай Б/Р 1999 7 6 40 22 96/0 26/0 46/0 28/0 99/2 88/2 87/2
74 Пономарев Георгий юн 1997 7 6 40 20 40/0 99/2 6/0 54/0 87/0 96/2 89/2
73 Клишевский Александр юн 1999 7 6 40 16 33/0 102/2 96/2 3/0 57/0 65/0 90/2
75 Буздалкина Анна Б/Р 2001 7 6 35 18 60/0 78/0 102/2 64/0 100/2 68/2 21/0
76 Лебедь Артур Б/Р 1999 7 5 54 32 39/0 91/2 44/2 14/0 47/1 28/0 54/0
77 Лишко Женя Б/Р 2001 7 5 48 30 31/1 98/1 42/0 71/2 27/0 54/1 50/0
78 Жмакина Вика юн 1996 7 5 46 24 45/0 75/2 98/2 60/1 34/0 47/0 55/0
79 Хаджаев Фарход Б/Р 1998 7 5 44 20 65/1 17/0 56/0 97/2 89/2 51/0 53/0
80 Дубовик Дима Б/Р 1999 7 5 43 19 49/0 20/0 70/0 99/2 96/2 55/1 33/0
82 Мудряков Владислав Б/Р 1999 7 5 42 23 83/2 36/0 38/0 70/0 69/0 94/2 85/1
81 Луцук Леша Б/Р 1999 7 5 42 21 69/2 48/0 18/0 43/0 93/0 101/2 84/1
82 Игнатович Саша Б/Р 1998 7 5 41 27 81/0 46/2 68/0 63/0 98/2 37/0 86/1
82 Дроздов Стас юн 2001 7 5 41 19 93/2 40/0 37/0 55/0 71/0 98/2 82/1
85 Шведов Андрей Б/Р 2000 7 5 40 19 50/0 95/2 25/0 67/0 94/2 63/0 81/1
86 Гирейко Илья Б/Р 1997 7 5 37 19 56/1 31/0 30/0 89/0 97/1 100/2 83/1
87 Заржицкий Иван юн 2000 7 4 49 20 6/0 38/0 90/2 57/0 73/2 46/0 72/0
88 Зиберт Герман Б/Р 2002 7 4 43 15 94/2 4/0 47/0 95/1 56/0 72/0 91/1
91 Степанов Богдан Б/Р 2001 7 4 42 18 55/0 8/0 91/1 86/2 79/0 92/1 73/0
89 Васильева Александра юн 1998 7 4 40 8 13/0 16/0 87/0 69/0 102/2 97/2 74/0
93 Панащик Влад Б/Р 1999 7 4 39 16 22/0 76/0 89/1 92/2 53/0 66/0 88/1
92 Патехин Саша Б/Р 2000 7 4 38 17 52/0 29/1 62/0 91/0 101/2 89/1 71/0
90 Кричевская Евгения Б/Р 1999 7 4 37 12 84/0 47/0 71/0 102/2 82/2 62/0 68/0
94 Северевцев Дмитрий Б/Р 2002 7 4 30 4 88/0 104/2 32/0 61/0 85/0 81/0 100/2
95 Гога Александр Б/Р 2000 7 3 42 10 18/0 85/0 99/2 88/1 59/0 39/0 61/0
96 Павловец Саша Б/Р 1999 7 3 40 15 72/2 35/0 74/0 65/0 80/0 73/0 97/1
97 Могилевчик Артем Б/Р 2001 7 3 36 11 98/1 27/0 53/0 79/0 86/1 90/0 96/1
98 Зеленова Елизавета Б/Р 2000 7 3 34 11 97/1 77/1 78/0 44/0 83/0 84/0 99/1
98 Кузмицкий Андрей Б/Р 2001 7 3 32 5 35/0 73/0 95/0 80/0 72/0 102/2 98/1
100 Соловей Алексей Б/Р 2000 7 2 42 0 106/2 23/0 16/0 46/0 75/0 86/0 94/0
101 Авдеев Алексей Б/Р 2001 7 2 39 7 66/1 45/0 67/0 29/0 92/0 82/0 102/1
102 Пефтиева Ксения Б/Р 1999 7 1 31 2 58/0 74/0 75/0 93/0 90/0 99/0 101/1
103 Кедо Валерия юн 1997 2 0 17 0 7/0 64/0 ВЫБЫЛА
103 Свободен 2 0 15 0 4/0 94/0
105 Товпенец Веста Б/Р 2001 2 0 8 0 41/0 106/0 ВЫБЫЛА
106 Товпенец Галина Б/Р 2001 2 0 2 0 100/0 105/0 ВЫБЫЛА






Эта статья взята с сайта
http://belarus.fmjd.org

Адрес этой статьи:
http://belarus.fmjd.org/modules/news/article.php?storyid=496