Чемпионат Беларуси по шашкам "100" среди мужчин (высшая лига)

Дата 2007/1/16 6:20:00 | Раздел: Новости


11 ТУР, 25.01.07.
Булатов А.- Ватутин Е.,1-1 2.14/1.43


10 ТУР, 24.01.07.
Михальченко И.- Федорович О., 2-0 (1.12/2.06)

Матявин А.- Булатов А., 1-1 (1.42/1.31)

Ворушило В.- Моисеев А., 1-1 (0.15/0.13)

Ватутин Е.- Носевич С., 1-1 (1.15/1.22)

Плакхин А.-Толчиков А., 0-2 (1.58/1.44)

Пашкевич И.- Федоренков А., 2-0 (2.44/2.41)

10 ТУР, 24.01.07.
Михальченко И.- Федорович О., 2-0
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-29 7-12 4. 40-34 19-23 5. 45-40 14-19 6.
50-45 10-14 7. 38-32 1-7 8. 42-38 21-26 9. 47-42 11-17 10. 32-28 23x32 11.
37x28 26x37 12. 41x32 5-10 13. 46-41 17-21 14. 41-37 21-26 15. 29-24 20x29 16.
33x24 19x30 17. 35x24 16-21 18. 39-33 21-27 19. 32x21 26x17 20. 44-39 14-19
21. 37-32 19x30 22. 34x25 10-14 23. 42-37 14-19 24. 40-34 18-23 25. 49-44 7-11
26. 44-40 12-18 27. 34-29 23x34 28. 40x29 8-12 29. 45-40 2-8 30. 28-23 19x28
31. 32x23 9-14 32. 39-34 17-22 33. 43-39 11-16 34. 34-30 4-9 35. 30-24 14-20
36. 25x14 9x20 37. 40-34 3-9 38. 34-30 9-14 39. 30-25 16-21 40. 39-34 14-19
41. 23x14 20x9 42. 48-43 21-27 43. 43-39 9-14 44. 24-19 14x23 45. 25-20 15x24
46. 29x20 23-28 47. 37-31 28-32 48. 20-15 32x43 49. 39x48 27-32 50. 15-10
18-23 51. 33-29 23-28 52. 10-5 12-18 53. 31-27 22x31 54. 36x38 28-33 55. 29-24
33x42 56. 48x37(1.12/2.06)
Матявин А.- Булатов А., 1-1
1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 34-29 7-12 4. 40-34 1-7 5. 45-40 20-25 6.
42-38 15-20 7. 50-45 10-15 8. 31-26 5-10 9. 37-31 19-23 10. 28x19 14x23 11.
31-27 22x31 12. 26x37 13-19 13. 32-28 23x32 14. 37x28 19-24 15. 38-32 17-22
16. 28x17 11x22 17. 33-28 22x33 18. 29x38 9-13 19. 41-37 16-21 20. 46-41 18-22
21. 39-33 21-26 22. 44-39 4-9 23. 47-42 22-28 24. 33x22 24-29 25. 34x23 25-30
26. 35x24 20x27 27. 32x21 26x17 28. 37-32 12-18 29. 39-33 15-20 30. 40-34
13-19 31. 49-44 8-13 32. 41-37 7-12 33. 32-28 6-11 34. 38-32 10-15 35. 42-38
11-16 36. 37-31 2-8 37. 48-42 17-21 38. 42-37 20-24 39. 44-40 21-26 40. 31-27
9-14 41. 34-29 3-9 42. 29x20 15x24 43. 43-39 14-20 44. 39-34 20-25 45. 34-29
25-30 46. 29x20 30-35 47. 28-22 35x44 48. 45-40 44x35 49. 27-21 26x39 50.
38-33 39x28 51. 32x3 35-40 52. 20-15 40-44 53. 15-10 44-50 54. 10-5 50-6 55.
37-31 18-22 56. 31-27 22x31 57. 36x27 6-1 58. 5-28 12-18 59. 3x23 (1.42/1.31)
Ворушило В.- Моисеев А., 1-1
1. 34-29 18-22 2. 32-28 16-21 3. 37-32 21-27 4. 32x21 17x37 5. 41x32 13-18 6.
28x17 11x22 7. 46-41 9-13 8. 35-30 19-24 9. 30x19 14x34 10. 40x29 10-14 11.
41-37 14-19 12. 45-40 4-9 13. 40-34 5-10 14. 44-40 10-14 15. 29-24 20x29 16.
33x24 19x30 17. 34x25 18-23 18. 39-33 23-29 19. 33x24 22-28 20. 32x23 14-20
21. 25x14 9x18 22. 40-34 13-19 23. 38-33 6-11 24. 42-38 11-17 25. 37-32 8-13
26. 43-39 2-8 27. 49-43 3-9 28. 34-29 17-21 29. 32-28 21-26 30. 36-31 26x37
31. 28-22 18x27 32. 29-23 19x28 33. 33x42 12-18 34. 38-32 13-19 35. 42-38 7-12
36. 39-33 15-20 37. 43-39 1-7 38. 50-44 19-24 39. 47-42 9-13 40. 48-43 13-19 (0.15/0.13)
Ватутин Е.- Носевич С., 1-1
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 5-10 5. 29-24 20x29 6.
33x24 19x30 7. 34x25 13-19 8. 38-33 8-13 9. 42-38 2-8 10. 40-34 18-22 11.
44-40 22-27 12. 31x22 17x28 13. 33x22 23-29 14. 34x23 19x17 15. 35-30 12-18
16. 39-33 7-12 17. 47-42 1-7 18. 43-39 16-21 19. 49-43 17-22 20. 30-24 21-27
21. 32x21 22-28 22. 33x22 18x16 23. 37-32 14-19 24. 41-37 19x30 25. 25x34
12-18 26. 38-33 7-12 27. 42-38 10-14 28. 34-29 14-19 29. 40-34 9-14 30. 45-40
11-17 31. 32-28 17-22 32. 28x17 12x21 33. 37-32 19-23 34. 32-27 21x32 35.
38x27 4-9 36. 46-41 6-11 37. 41-37 11-17 38. 37-31 14-19 39. 40-35 19-24 40.
29x20 15x24 41. 48-42 13-19 42. 27-22 18x27 43. 31x11 16x7 44. 42-38 8-12 45.
33-28 23x32 46. 38x27 12-17 47. 39-33 19-23 48. 43-38 9-13 49. 38-32 7-11 50.
33-28 13-19 51. 36-31 11-16 52. 31-26 24-29 53. 34-30 19-24 54. 30x19 23x14
55. 35-30 14-19 56. 27-22 3-9 57. 22x11 16x7 58. 26-21 (1.15/1.22)
Плакхин А.-Толчиков А., 0-2
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-30 7-12 4. 30-25 1-7 5. 35-30 19-23 6.
40-35 11-17 7. 39-34 14-19 8. 25x14 9x20 9. 31-26 20-25 10. 34-29 25x34 11.
29x40 15-20 12. 35-30 7-11 13. 30-25 4-9 14. 25x14 9x20 15. 40-34 10-14 16.
45-40 5-10 17. 40-35 3-9 18. 34-30 20-24 19. 44-39 21-27 20. 50-44 17-21 21.
26x17 11x22 22. 30-25 6-11 23. 33-29 23x34 24. 39x30 11-17 25. 37-31 18-23 26.
41-37 13-18 27. 44-39 9-13 28. 39-33 23-28 29. 33-29 24x33 30. 38x29 28-32 31.
37x28 22x24 32. 31x11 16x7 33. 46-41 18-23 34. 41-37 12-18 35. 43-38 23-28 36.
37-32 28x37 37. 42x31 24-29 38. 48-43 19-24 39. 30x19 14x23 40. 43-39 23-28
41. 39-34 29x40 42. 35x44 10-14 43. 44-39 8-12 44. 47-42 2-8 45. 49-43 13-19
46. 31-27 8-13 47. 38-33 19-23 48. 33x22 23-28 49. 22x33 14-20 50. 25x14 13-19
51. 14x23 18x49 52. 27-22 49-35 (1.58/1.44)
Пашкевич И.- Федоренков А., 2-0
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 6-11 4. 31-26 12-17 5. 36-31 8-12 6.
32-27 16-21 7. 27x16 22-28 8. 33x22 18x36 9. 39-33 13-18 10. 44-39 20-24 11.
50-44 9-13 12. 41-37 4-9 13. 46-41 18-23 14. 34-29 23x34 15. 40x20 15x24 16.
37-32 12-18 17. 42-37 7-12 18. 16x7 2x11 19. 48-42 3-8 20. 32-28 18-23 21.
45-40 23x32 22. 37x28 11-16 23. 41-37 12-18 24. 37-31 36x27 25. 28-22 17x28
26. 33x31 19-23 27. 31-27 14-19 28. 38-33 10-14 29. 40-34 14-20 30. 34-29
23x34 31. 39x30 20-25 32. 44-39 25x34 33. 39x30 18-23 34. 42-38 5-10 35. 43-39
1-7 36. 47-42 9-14 37. 49-43 23-29 38. 30-25 19-23 39. 42-37 13-18 40. 39-34
29x40 41. 35x44 8-12 42. 37-32 24-29 43. 33x24 23-28 44. 32x23 18x20 45. 38-33
20-24 46. 33-28 14-19 47. 27-22 12-18 48. 22x13 19x8 49. 43-38 8-13 50. 38-32
13-18 51. 32-27 10-14 52. 26-21 7-11 53. 25-20 14x25 54. 28-22 18-23 55. 21-17
23-28 56. 17x6 28x17 57. 6-1 17-21 58. 1-23 21x32 59. 23x37 24-29 60. 37-32
25-30 61. 32-38 29-34 62. 38-43 (2.44/2.41)


9 ТУР 23.01.07.
Носевич С.-Матявин А.1-1 (1.24/1.37)

Моисеев А.- Михальченко И.0-2 (2.20/1.59)

Ватутин Е.-Плакхин А.2-0 (1.51/2.00)

Федорович О.- Толчиков А.0-2 (1.59/1.48)

Булатов А.-Пашкевич И. , 1-1 (2.34/2.40)

Федоренков А.- Ворушило В. , 1-1 (2.27/2.41)

9 ТУР 23.01.07.
Носевич С.-Матявин А.1-1
1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 34-30 14-19 5. 44-39 5-10 6.
31-26 10-14 7. 37-31 20-24 8. 30-25 14-20 9. 25x14 19x10 10. 33-28 13-19 11.
38-33 10-14 12. 42-38 8-13 13. 47-42 2-8 14. 41-37 14-20 15. 49-44 9-14 16.
39-34 4-9 17. 46-41 17-21 18. 26x17 11x22 19. 28x17 12x21 20. 34-30 21-26 21.
30-25 24-29 22. 33x24 20x29 23. 44-39 7-12 24. 39-33 14-20 25. 25x14 9x20 26.
33x24 19x30 27. 35x24 20x29 28. 43-39 6-11 29. 31-27 3-9 30. 40-35 11-17 31.
27-21 16x27 32. 32x21 9-14 33. 45-40 17-22 34. 21-16 22-28 35. 40-34 29x40 36.
35x44 14-19 37. 38-32 19-24 38. 36-31 24-29 39. 41-36 1-7 40. 44-40 7-11 41.
16x7 12x1 42. 40-35 15-20 43. 39-34 29x40 44. 35x44 20-24 45. 48-43 24-29 46.
43-39 29-33 47. 42-38 33x42 48. 37x48 26x37 49. 32x41 13-19 50. 39-34 18-22
51. 34-30 (1.24/1.37)
Моисеев А.- Михальченко И.0-2
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-30 7-12 4. 30-25 1-7 5. 40-34 11-17 6.
45-40 19-23 7. 35-30 7-11 8. 50-45 13-19 9. 40-35 9-13 10. 44-40 4-9 11. 31-26
2-7 12. 37-31 18-22 13. 31-27 22x31 14. 26x37 17-22 15. 33-29 12-18 16. 38-33
11-17 17. 42-38 6-11 18. 47-42 7-12 19. 30-24 19x30 20. 35x24 14-19 21. 25x14
19x30 22. 34x25 9x20 23. 25x14 10x19 24. 40-35 23x34 25. 39x30 19-23 26. 30-25
5-10 27. 45-40 10-14 28. 40-34 21-26 29. 34-30 16-21 30. 43-39 13-19 31. 30-24
19x30 32. 25x34 8-13 33. 34-30 3-9 34. 30-25 14-19 35. 39-34 9-14 36. 34-30
21-27 37. 37-31 26x37 38. 41x21 17x26 39. 46-41 22-27 40. 41-37 18-22 41.
49-43 12-18 42. 37-31 26x37 43. 42x31 23-28 44. 43-39 19-23 45. 39-34 28x39
46. 34x43 15-20 47. 43-39 23-28 48. 38-33 18-23 49. 39-34 28x39 50. 34x43
13-19 51. 48-42 20-24 52. 43-39 11-17 53. 39-34 27-32 54. 31-26 22-27 55.
34-29 23x34 56. 30x39 17-22 (2.20/1.59)
Ватутин Е.-Плакхин А.2-0
1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 50-44 6-11 5. 32-28 19-23 6.
28x19 13x24 7. 38-32 9-13 8. 32-28 14-19 9. 43-38 20-25 10. 29x20 25x14 11.
49-43 4-9 12. 37-32 26x37 13. 42x31 17-21 14. 47-42 21-26 15. 32-27 26x37 16.
41x32 11-17 17. 46-41 1-6 18. 41-37 7-11 19. 37-31 17-22 20. 28x17 12x21 21.
35-30 14-20 22. 40-35 8-12 23. 44-40 2-8 24. 33-28 19-24 25. 30x19 13x24 26.
39-33 9-13 27. 34-30 3-9 28. 30x19 13x24 29. 40-34 21-26 30. 34-30 26x37 31.
42x31 11-17 32. 30x19 9-13 33. 48-42 13x24 34. 42-37 20-25 35. 43-39 8-13 36.
45-40 10-14 37. 40-34 5-10 38. 34-29 14-20 39. 31-26 10-14 40. 37-31 14-19 41.
27-21 16x27 42. 31x11 6x17 43. 36-31 25-30 44. 31-27 20-25 45. 29x20 15x24 46.
28-23 19x37 47. 38-32 37x28 48. 33x11 12-17 49. 11x22 18-23 50. 22-17 (1.51/2.00)
Федорович О.- Толчиков А.0-2
1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 34-30 6-11 4. 41-37 1-6 5. 40-34 20-25 6.
44-40 18-22 7. 31-27 22x31 8. 37x26 19-23 9. 28x19 14x23 10. 33-29 15-20 11.
29x18 12x23 12. 39-33 13-19 13. 46-41 10-14 14. 41-37 5-10 15. 36-31 8-13 16.
33-29 10-15 17. 29x18 13x22 18. 47-41 2-8 19. 41-36 20-24 20. 32-28 22x33 21.
38x20 15x24 22. 43-38 7-12 23. 38-33 14-20 24. 33-28 9-13 25. 37-32 12-18 26.
42-38 18-22 27. 38-33 13-18 28. 33-29 24x33 29. 28x39 18-23 30. 31-27 22x31
31. 36x27 23-28 32. 32x14 20x9 33. 27-22 17x28 34. 26x17 11x22 35. 39-33 28x39
36. 34x43 25x34 37. 40x29 22-27 38. 48-42 27-31 39. 43-38 16-21 40. 38-32
21-26 41. 49-43 31-36 42. 42-37 26-31 43. 37x26 36-41 44. 43-38 41-47 45.
38-33 8-13 46. 35-30 13-18 47. 32-28 47-41 (1.59/1.48)
Булатов А.-Пашкевич И.
, 1-1
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-30 19-23 4. 40-34 14-19 5. 45-40 7-12 6.
50-45 1-7 7. 37-32 20-25 8. 33-29 10-14 9. 41-37 11-17 10. 31-26 7-11 11.
46-41 5-10 12. 38-33 21-27 13. 32x21 16x27 14. 42-38 17-22 15. 37-31 12-17 16.
30-24 19x30 17. 35x24 14-19 18. 40-35 19x30 19. 35x24 8-12 20. 41-37 9-14 21.
24-20 15x24 22. 29x9 3x14 23. 48-42 23-28 24. 44-40 14-20 25. 38-32 27x29 26.
34x32 20-24 27. 42-38 10-14 28. 32-27 14-19 29. 40-34 4-9 30. 45-40 19-23 31.
49-44 23-28 32. 38-33 11-16 33. 43-38 2-8 34. 37-32 28x37 35. 31x42 22x31 36.
26x37 16-21 37. 38-32 21-26 38. 36-31 6-11 39. 31-27 11-16 40. 33-28 17-22 41.
28x17 12x21 42. 34-29 24x33 43. 39x28 25-30 44. 28-22 18-23 45. 42-38 23-29
46. 40-35 30-34 47. 44-39 34x43 48. 38x49 29-34 49. 49-43 9-14 50. 47-42 14-19
51. 42-38 19-24 52. 38-33 8-12 53. 43-38 12-18 54. 33-28 13-19 55. 22x13 19x8
56. 38-33 24-29 57. 33x24 34-39 58. 27-22 39-44 59. 37-31 26x37 60. 32x41
44-49 61. 24-20 49-44 62. 20-15(2.34/2.40)
Федоренков А.- Ворушило В.
, 1-1
1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 6-11 4. 50-45 1-6 5. 31-26 16-21 6.
32-28 19-23 7. 28x19 13x24 8. 37-32 14-19 9. 32-28 20-25 10. 29x20 25x14 11.
35-30 21-27 12. 30-24 19x30 13. 34x25 14-19 14. 41-37 10-14 15. 46-41 5-10 16.
39-34 8-13 17. 44-39 3-8 18. 40-35 18-23 19. 34-30 23x32 20. 37x28 13-18 21.
30-24 19x30 22. 35x24 14-19 23. 24x13 8x19 24. 45-40 9-14 25. 39-34 18-23 26.
42-37 23x32 27. 37x28 2-8 28. 43-39 19-23 29. 28x19 14x23 30. 41-37 10-14 31.
40-35 8-13 32. 47-42 12-18 33. 37-31 7-12 34. 33-29 14-19 35. 35-30 23-28 36.
38-33 11-16 37. 48-43 16-21 38. 42-38 4-9 39. 49-44 9-14 40. 29-24 6-11 41.
44-40 11-16 42. 40-35 27-32 43. 38x27 21x32 44. 24-20 15x24 45. 34-29 32-37
46. 29x9 13x4 47. 31x42 16-21 48. 42-38 21-27 49. 30-24 19x30 50. 35x24 28-32
51. 24-20 32-37 52. 20-15 27-32 53. 38x27 22x31 54. 36x27 37-41 55. 39-34
41-46 56. 43-38 17-22 57. 38-32 46x30 58. 25x34 22x31 59. 26x37 18-23 60.
37-32 12-17 61. 32-27 23-28 62. 34-29 (2.27/2.41)

8 ТУР 22.01.07.
Пашкевич И.- Носевич С., 0-2 (2.08/1.54)

Пашкевич И.- Носевич С., 0-2
1. 32-28 20-25 2. 33-29 17-22 3. 28x17 11x22 4. 37-32 15-20 5. 41-37 10-15 6.
46-41 5-10 7. 39-33 7-11 8. 44-39 11-17 9. 50-44 6-11 10. 32-28 19-23 11.
28x19 14x23 12. 33-28 22x24 13. 34-30 25x34 14. 39x28 17-21 15. 37-32 21-26
16. 41-37 20-24 17. 31-27 10-14 18. 44-39 13-19 19. 40-34 8-13 20. 34-30 18-23
21. 37-31 26x37 22. 42x31 14-20 23. 47-42 12-18 24. 49-44 2-8 25. 31-26 8-12
26. 27-21 16x27 27. 32x21 23x32 28. 38x27 11-17 29. 42-38 18-23 30. 38-32
13-18 31. 32-28 23x32 32. 27x38 20-25 33. 36-31 25x34 34. 39x30 9-13 35. 38-33
4-9 36. 43-38 18-23 37. 31-27 13-18 38. 44-39 15-20 39. 48-42 9-13 40. 30-25
17-22 41. 25x14 19x10 42. 21-16 22x31 43. 26x37 10-14 44. 37-32 13-19 45.
33-28 12-17 46. 38-33 1-7 47. 45-40 14-20 48. 40-34 20-25 49. 42-37 18-22 50.
37-31 24-29 51. 33x13 22x44 (2.08/1.54)

Плакхин А.- Федорович О. ,1-1 (2.05/2.04)

Михальченко И.- Федоренков А., 2-0 (0.56/0.29)

Матявин А.-Ватутин Е., 0-2 (1.27/0.38)

Ворушило В.- Булатов А., 2-0 (2.00/2.01)

Толчиков А.- Моисеев А., 1-1(2.05/1.50)

8 ТУР 22.01.07.
Плакхин А.- Федорович О.
,1-1
1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 46-41 17-21 5. 26x17 12x21 6.
31-26 7-12 7. 26x17 12x21 8. 36-31 21-26 9. 31-27 8-12 10. 33-28 2-8 11. 34-30
11-17 12. 39-33 20-24 13. 44-39 6-11 14. 30-25 14-20 15. 25x14 9x20 16. 49-44
20-25 17. 41-36 1-6 18. 37-31 26x37 19. 42x31 17-21 20. 31-26 4-9 21. 26x17
11x31 22. 36x27 12-17 23. 40-34 17-21 24. 34-30 25x34 25. 39x30 5-10 26. 44-39
10-14 27. 30-25 14-20 28. 25x14 9x20 29. 45-40 20-25 30. 47-41 21-26 31. 40-34
15-20 32. 41-37 8-12 33. 50-44 6-11 34. 34-30 25x34 35. 39x30 20-25 36. 44-39
25x34 37. 39x30 11-17 38. 30-25 3-9 39. 43-39 9-14 40. 39-34 17-21 41. 34-30
12-17 42. 48-42 17-22 43. 28x17 21x12 44. 25-20 14x34 45. 27-22 18x27 46.
32x21 26x17 47. 33-29 24x33 48. 38x9 (2.05/2.04)
Михальченко И.- Федоренков А., 2-0

1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 7-12 4. 26x17 12x21 5. 36-31 1-7 6.
31-27 21x32 7. 38x27 7-12 8. 43-38 19-23 9. 49-43 14-19 10. 37-32 10-14 11.
41-37 12-17 12. 46-41 17-22 13. 41-36 22x31 14. 36x27 20-24 15. 47-41 11-17
16. 33-28 17-21 17. 34-30 14-20 18. 39-33 21-26 19. 44-39 8-12 20. 30-25 6-11
21. 25x14 9x20 22. 41-36 11-17 23. 40-34 4-9 24. 35-30 24x35 25. 34-29 23x34
26. 39x30 35x24 27. 27-22 18x27 28. 32x21 16x27 29. 37-31 26x37 30. 42x11
12-17 31. 11x22 3-8 32. 36-31 2-7 33. 31-26 5-10 34. 26-21 8-12 35. 38-32
10-14 36. 43-38 24-29 37. 33x24 20x29 38. 32-27 19-24 39. 38-32 (0.56/0.29)
Матявин А.-Ватутин Е.,
0-2
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 46-41 1-7 6.
37-32 16-21 7. 31-26 19-23 8. 28x19 14x34 9. 40x29 21-27 10. 32x21 11-16 11.
41-37 16x27 12. 37-31 7-11 13. 31x22 18x27 14. 45-40 10-14 15. 40-34 13-18 16.
44-40 9-13 17. 42-37 5-10 18. 50-45 3-9 19. 48-42 20-24 20. 29x20 15x24 21.
37-32 11-16 22. 32x21 16x27 23. 33-28 13-19 24. 38-32 27x38 25. 43x32 18-23
26. 34-30 23-29 (1.27/0.38)
Ворушило В.- Булатов А.,
2-0
1. 34-29 20-25 2. 40-34 15-20 3. 45-40 19-24 4. 35-30 24x35 5. 29-23 18x29 6.
33x15 14-19 7. 39-33 10-14 8. 32-28 13-18 9. 37-32 9-13 10. 41-37 17-21 11.
31-27 11-17 12. 44-39 35x44 13. 49x40 7-11 14. 50-45 5-10 15. 40-35 1-7 16.
34-30 25x34 17. 39x30 3-9 18. 45-40 18-22 19. 27x18 13x22 20. 40-34 21-27 21.
32x21 16x27 22. 30-25 19-23 23. 28x19 14x23 24. 46-41 10-14 25. 34-30 12-18
26. 37-31 7-12 27. 31-26 23-28 28. 33-29 17-21 29. 26x17 12x21 30. 41-37 11-17
31. 36-31 27x36 32. 38-32 8-13 33. 32x12 17x8 34. 43-38 6-11 35. 38-32 22-27
36. 42-38 11-17 37. 32-28 21-26 38. 48-42 8-12 39. 29-24 12-18 40. 38-32 27x38
41. 42x33 17-21 42. 37-32 18-22 43. 28x17 21x12 44. 33-29 12-17 45. 47-41
36x47 46. 24-20 47x24 47. 30x10 (2.00/2.01)
Толчиков А.- Моисеев А.,
1-1
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26 16-21 6.
29-24 19x30 7. 35x24 20x29 8. 34x23 18x29 9. 33x24 13-18 10. 38-33 9-13 11.
33-29 14-20 12. 29-23 20x29 13. 23x34 10-14 14. 43-38 5-10 15. 49-43 14-19 16.
36-31 10-14 17. 41-36 22-28 18. 32x23 19x28 19. 47-41 3-9 20. 37-32 28x37 21.
41x32 11-16 22. 34-29 7-11 23. 31-27 2-7 24. 38-33 18-22 25. 27x18 12x34 26.
40x29 7-12 27. 36-31 21-27 28. 31x22 17x37 29. 42x31 12-18 30. 43-38 14-19 31.
48-42 15-20 32. 46-41 19-24 33. 38-32 8-12 34. 45-40 12-17 35. 41-36 13-19 36.
32-27 9-13 37. 40-34 4-10 38. 42-38 10-15 39. 38-32 20-25 40. 29x20 25x14 41.
44-40 18-23 42. 34-30 15-20 43. 39-34 20-25 44. 33-29 13-18 45. 29-24 14-20
46. 24x22 17x37 47. 31x42 23-29 48. 34x23 25x45 49. 23-18 45-50 50. 18-13
50-17 51. 13-9 17-22 52. 27x18 16-21 53. 26x17 11x4 54. 36-31 20-24 55. 31-27
24-29 56. 27-21 4-9 57. 21-17 9-13 58. 17-12 6-11 59. 42-38 29-34 60. 38-33
34-40 61. (2.05/1.50)
-----------

Михальченко И.- Матявин А., 2-0 партия 4 тура
(1.05/1.20)

Булатов А. - Михальченко И., 0-2 (2.57/2.23)


Михальченко И.- Матявин А., 2-0 партия 4 тура
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 6-11 4. 41-37 12-17 5. 46-41 8-12 6.
35-30 20-25 7. 32-28 18-23 8. 40-35 23x32 9. 38x18 12x23 10. 45-40 15-20 11.
33-28 23x32 12. 37x28 2-8 13. 28-22 17x28 14. 30-24 20x29 15. 34x32 13-18 16.
41-37 9-13 17. 42-38 7-12 18. 47-42 11-17 19. 39-33 4-9 20. 44-39 19-23 21.
31-27 17-22 22. 40-34 22x31 23. 37x26 14-20 24. 42-37 10-14 25. 37-31 14-19
26. 32-27 20-24 27. 34-30 25x34 28. 39x30 9-14 29. 48-42 5-10 30. 50-44 10-15
31. 43-39 23-29 32. 30-25 19-23 33. 35-30 24x35 34. 33x24 14-19 35. 38-33
19x30 36. 25x34 1-6 37. 49-43 (1.05/1.20)

Булатов А. - Михальченко И., 0-2
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-29 7-12 4. 40-34 19-23 5. 45-40 14-19 6.
33-28 23x32 7. 37x28 10-14 8. 39-33 1-7 9. 42-37 5-10 10. 44-39 21-26 11.
47-42 20-24 12. 29x20 15x24 13. 34-29 14-20 14. 40-34 20-25 15. 29x20 25x14
16. 49-44 19-24 17. 44-40 11-17 18. 34-30 14-19 19. 30-25 17-22 20. 28x17
12x21 21. 40-34 7-12 22. 50-44 6-11 23. 34-29 10-15 24. 29x20 15x24 25. 44-40
18-23 26. 40-34 12-18 27. 34-29 23x34 28. 39x30 18-23 29. 33-29 23x34 30.
30x39 13-18 31. 31-27 21x32 32. 38x27 8-12 33. 37-31 26x37 34. 41x32 11-17 35.
36-31 9-13 36. 46-41 4-9 37. 43-38 3-8 38. 38-33 2-7 39. 41-36 18-23 40. 48-43
17-21 41. 31-26 13-18 42. 26x17 12x21 43. 43-38 8-13 44. 33-28 7-12 45. 42-37
9-14 46. 27-22 18x27 47. 38-33 27x29 48. 25-20 23x41 49. 20x7 41-46 50. 7-1
46-28 51. 1x34 28x44 52. 36-31 44-22 53. 34-48 22x36 54. 48-26 36-27 55. 26x8
27-43 56. 8-26 19-23 57. 26-12 24-29 58. 12-3 23-28 59. 3-20 29-34 60. 20-3
34-39 61. 35-30 43-38 62. 3-14 38-32 63. 14-3 39-44 64. 30-24 44-50 65. 3-20
28-33 (2.57/2.23)

7 ТУР 21.01.07.
Носевич С.- Ворушило В., 2-0 (1.35/2.04)

Моисеев А.-Федорович О., 2-0 (1.21/1.36)

Ватутин Е.- Пашкевич И., 1-1 (1.59/2.03)

Федоренков А.-Толчиков А., 0-2 (0.54/1.43)

Матявин А.- Плакхин А., 1-1 (0.19/0.30)

7 ТУР 21.01.07.
Носевич С.- Ворушило В., 2-0
1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 31-26 7-12 4. 42-38 1-7 5. 37-31 20-25 6.
47-42 14-20 7. 41-37 10-14 8. 46-41 5-10 9. 32-27 19-23 10. 28x19 14x23 11.
34-30 25x34 12. 40x29 23x34 13. 39x30 20-25 14. 44-39 25x34 15. 39x30 10-14
16. 30-25 14-19 17. 35-30 9-14 18. 49-44 19-23 19. 44-40 14-19 20. 33-29 23x34
21. 30x39 4-9 22. 39-33 19-23 23. 33-29 23x34 24. 40x29 13-19 25. 37-32 9-14
26. 29-24 19x30 27. 25x34 14-19 28. 45-40 3-9 29. 41-37 9-14 30. 38-33 19-23
31. 42-38 8-13 32. 40-35 13-19 33. 34-30 2-8 34. 43-39 14-20 35. 48-42 8-13
36. 39-34 20-25 37. 33-29 15-20 38. 50-44 20-24 39. 29x20 25x14 40. 44-39
14-20 41. 39-33 16-21 42. 27x16 22-28 43. 33x22 17x28 44. 31-27 20-25 45.
26-21 11-17 46. 27-22 18x27 47. 34-29 17x26 48. 29x9 25x34 49. 32x14 34-39 50.
9-3 (1.35/2.04)
Моисеев А.-Федорович О., 2-0
1. 33-29 19-23 2. 35-30 14-19 3. 40-35 10-14 4. 38-33 17-22 5. 42-38 11-17 6.
44-40 6-11 7. 50-44 1-6 8. 30-25 22-27 9. 31x22 18x27 10. 29x18 13x22 11.
32x21 17x26 12. 34-29 8-13 13. 40-34 13-18 14. 34-30 19-23 15. 44-40 23x34 16.
40x29 9-13 17. 47-42 16-21 18. 30-24 21-27 19. 37-31 26x37 20. 41x21 22-28 21.
33x22 18x16 22. 38-33 13-18 23. 42-37 11-17 24. 37-32 16-21 25. 32-28 6-11 26.
46-41 11-16 27. 35-30 21-26 28. 36-31 26x46 29. 28-23 46x19 30. 24x11 3-8 31.
48-42 4-9 32. 43-38 12-17 33. 11x22 8-12 34. 33-28 7-11 35. 49-43 11-17 36.
22x11 16x7 37. 30-24 12-18 38. 38-32 7-11 39. 32-27 11-17 40. 42-37 9-13 41.
43-38 2-8 42. 38-32 8-12 43. 28-22 17x28 44. 32x23 (1.21/1.36)
Ватутин Е.- Пашкевич И., 1-1
1. 35-30 20-25 2. 40-35 14-20 3. 45-40 20-24 4. 33-29 24x33 5. 38x29 10-14 6.
