Чемпионат Беларуси по шашкам "100" (мужчины, вышая лига). Апрель 2005 г.


16.04.05 11 тур
Moисеев - Валюк 1-1 1.49 / 1.47
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.33-28 07-12 04.39-33 11-17 05.44-39 06-11 06.50-44 01-06
07.37-32 21-26 08.34-29 26*37 09.42*31 19-23 10.28*19 14*34 11.39*30 17-21 12.44-39 10-14
13.47-42 14-19 14.40-34 05-10 15.32-28 02-07 16.49-44 19-24 17.30*19 13*24 18.28-22 18*27
19.31*22 21-26 20.36-31 26*37 21.41*32 09-13 22.46-41 04-09 23.41-37 12-18 24.32-27 10-14
25.27-21 16*27 26.22*31 14-19 27.37-32 11-17 28.32-27 08-12 29.42-37 18-23 30.34-30 12-18
31.37-32 24-29 32.33*24 20*29 33.31-26 07-12 34.30-25 09-14 35.44-40 14-20 36.25*14 19*10
37.40-34 29*40 38.45*34 06-11 39.39-33 23-28 40.32*23 18*40 41.35*44 10-14 42.43-39 03-08
43.39-34 11-16 44.38-32 13-18 45.48-42 14-19
Носевич - Toлчиков 1-1 1.44 / 1.53
01.33-29 17-22 02.39-33 11-17 03.44-39 06-11 04.50-44 01-06 05.32-28 16-21 06.31-26 19-23
07.28*19 13*24 08.37-32 14-19 09.41-37 09-13 10.34-30 20-25 11.29*20 25*14 12.33-29 14-20
13.30-25 19-23 14.25*14 10*19 15.46-41 23*34 16.39*30 05-10 17.36-31 10-14 18.41-36 22-27
19.31*22 17*28 20.26*17 11*22 21.32*23 19*28 22.44-39 06-11 23.40-34 11-17 24.30-25 13-19
25.34-30 08-13 26.30-24 19*30 27.25*34 02-08 28.34-30 13-19 29.45-40 08-13 30.40-34 04-09
31.38-33 17-21 32.42-38 14-20 33.30-25 09-14 34.33-29 21-27 35.34-30 27-32 36.38*27 22*42
37.48*37 19-23 38.39-34 13-19 39.43-39 03-09 40.39-33 28*39 41.34*43 23*34 42.30*39 20-24
43.43-38
Teрешко - Maрковский 0-2 1.59 / 1.42
01.31-26 19-23 02.36-31 14-19 03.41-36 10-14 04.46-41 05-10 05.34-30 20-25 06.31-27 25*34
07.39*30 15-20 08.30-25 10-15 09.44-39 19-24 10.50-44 14-19 11.25*14 19*10 12.36-31 24-29
13.33*24 23-28 14.32*23 18*20 15.39-33 10-14 16.44-39 12-18 17.41-36 07-12 18.37-32 01-07
19.42-37 17-22 20.49-44 13-19 21.35-30 20-25 22.47-41 25*34 23.40*29 14-20 24.32-28 09-13
25.28*17 12*32 26.37*28 19-24 27.41-37 07-12 28.37-32 11-17 29.48-42 04-10 30.42-37 20-25
31.29*20 15*24 32.31-27 17-21 33.26*17 12*21 34.37-31 02-07 35.27-22 18*27 36.31*22 13-19
37.39-34 07-12 38.44-39 03-09 39.34-29 10-15 40.29*20 15*24 41.39-34 09-13 42.43-39 12-18
43.22-17 21*12 44.32-27 18-23 45.38-32 24-29 46.33*24 19*30 47.28*19 13*24 48.36-31 06-11
49.32-28 30-35 50.27-22 11-17 51.22*11 16*07
Сплендер - Ворушило 1-1 1.08 / 1.44
01.32-28 18-22 02.37-32 12-18 03.32-27 19-23 04.28*19 14*23 05.34-29 23*34 06.39*30 07-12
07.44-39 01-07 08.30-25 17-21 09.25*14 10*19 10.40-34 21*32 11.38*27 05-10 12.35-30 10-14
13.30-24 19*30 14.34*25 11-17 15.50-44 13-19 16.42-38 17-21 17.44-40 21*32 18.38*27 12-17
19.31-26 22*31 20.26*37 07-12 21.33-29 09-13 22.37-32 16-21 23.39-33 02-07 24.41-37 06-11
25.46-41 04-09 26.29-24 19*30 27.25*34 14-19 28.34-29 11-16 29.40-34 21-26 30.47-42 17-21
31.42-38 09-14 32.32-28 03-09 33.45-40 18-23 34.29*18 12*32 35.38*27 21*32 36.37*28 13-18
37.43-38 08-13 38.41-37 15-20 39.34-29 20-24 40.29*20 14*25 41.40-34
Ватутин - Гантварг 1-1 1.58 / 1.59
01.32-28 18-22 02.37-32 12-18 03.41-37 07-12 04.46-41 01-07 05.31-26 19-23 06.28*19 14*23
07.34-29 23*34 08.39*30 22-27 09.32*21 16*27 10.44-39 10-14 11.50-44 14-19 12.33-28 09-14
13.30-25 04-10 14.40-34 19-23 15.28*19 14*23 16.25*14 10*19 17.34-30 05-10 18.45-40 10-14
19.40-34 17-22 20.38-33 11-17 21.37-31 23-28 22.44-40 18-23 23.42-38 12-18 24.30-24 19*30
25.34*25 07-12 26.40-34 13-19 27.33-29 08-13 28.38-33 06-11 29.41-37 11-16 30.43-38 03-08
31.37-32 28*37 32.31*42 14-20 33.25*14 19*10 34.42-37 10-14 35.35-30 14-20 36.37-31 20-25
37.48-43 23-28 38.38-32 28*37 39.31*42 13-19 40.47-41 08-13 41.43-38 02-08 42.49-44 15-20
43.44-40 19-24 44.30*19 13*24 45.29-23 18*29 46.34*23 08-13 47.41-37 13-19 48.23*14 20*09
49.37-32 09-13 50.32*21 16*27 51.42-37 17-21 52.26*30 25*41 53.36*47
Mихальченко - Булатов 2-0 1.47 / 2.50
01.32-28 16-21 02.31-26 18-22 03.37-32 11-16 04.41-37 07-11 05.46-41 01-07 06.34-29 20-25
07.40-34 13-18 08.45-40 09-13 09.50-45 21-27 10.32*21 16*27 11.38-32 27*38 12.43*32 15-20
13.49-43 10-15 14.42-38 03-09 15.47-42 05-10 16.37-31 11-16 17.42-37 07-11 18.48-42 02-07
19.29-24 20*29 20.34*23 18*29 21.33*24 19*30 22.35*24 22*33 23.38*29 13-18 24.42-38 14-20
25.39-33 18-23 26.29*18 20*29 27.33*24 12*23 28.44-39 07-12 29.39-34 12-18 30.38-33 08-13
31.32-28 23*32 32.37*28 10-14 33.34-29 17-21 34.26*17 11*22 35.28*17 18-23 36.29*18 13*11
37.41-37 14-19 38.24*13 09*18 39.40-34 15-20 40.45-40 20-24 41.43-39 11-17 42.31-27 17-21
43.37-32 18-23 44.33-28 24-30 45.28*19 30-35 46.19-13 35*33 47.13-08 25-30 48.34*25 33-39
49.08-03 39-43 50.03*26 43-48 51.32-28 04-09 52.28-23 09-14 53.23-18 14-19 54.18-12 06-11
55.12-08 11-17 56.26*12 48-31 57.27-21 16*27 58.12-21 27*16 59.36*27
15.04.05 10 тур
Гантварг - Teрешко 2-0 0.30 / 0.58
01.33-29 17-22 02.39-33 11-17 03.44-39 06-11 04.50-44 01-06 05.32-28 16-21 06.31-26 19-23
07.28*19 14*23 08.29-24 20*29 09.33*24 10-14 10.34-30 14-20 11.39-33 20*29 12.33*24 23-28
13.44-39 11-16 14.38-33 09-14 15.42-38 14-20 16.37-31 20*29 17.33*24 05-10 18.40-34 21-27
19.30-25 17-21 20.26*17 12*21 21.34-30 07-12 22.39-33 28*39 23.43*34 27-32 24.38*27 21*32
25.47-42 06-11 26.24-20 15*24 27.30*19 13*24
Ворушило - Михальченко 2-0 1.59 / 2.00
01.34-29 19-23 02.32-28 23*32 03.37*28 14-19 04.38-32 10-14 05.40-34 05-10 06.41-37 16-21
07.43-38 21-26 08.45-40 11-16 09.50-45 06-11 10.31-27 01-06 11.29-24 20*29 12.33*24 19*30
13.34*25 17-22 14.28*17 11*31 15.36*27 07-11 16.39-33 11-17 17.46-41 17-21 18.49-43 15-20
19.43-39 02-07 20.40-34 12-17 21.41-36 17-22 22.45-40 22*31 23.36*27 07-11 24.33-28 13-19
25.39-33 20-24 26.34-30 08-12 27.47-41 12-17 28.41-36 09-13 29.37-31 26*37 30.42*31 18-23
31.40-34 24-29 32.33*24 13-18 33.24*22 03-09 34.28*19 17*26 35.38-32 14*23 36.48-42 11-17
37.42-37 26-31 38.37*26 23-28 39.32*23 21*32 40.34-29 32-38 41.23-19 38-42 42.19-13 09*18
43.29-23 18*29 44.30-24 29*20 45.25*05 42-47 46.05-37 47-33 47.35-30 33*50 48.30-25 50-33
49.37-32 33-29 50.32-27
Maрковский - Сплендер 1-1 2.12 / 2.00
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.34-30 13-19 05.30-25 08-13 06.41-37 17-21
07.40-34 02-08 08.31-27 12-17 09.33-28 07-12 10.39-33 20-24 11.44-39 21-26 12.45-40 17-21
13.49-44 14-20 14.25*14 09*20 15.50-45 04-09 16.34-29 23*34 17.40*29 20-25 18.29*20 15*24
19.27-22 18*27 20.28-23 19*28 21.33*31 05-10 22.47-41 12-18 23.32-27 21*32 24.37*28 26*37
25.41*32 01-07 26.46-41 07-12 27.41-37 11-17 28.37-31 17-21 29.39-33 10-14 30.43-39 14-19
31.31-26 12-17 32.48-43 17-22 33.28*17 21*12 34.36-31 12-17 35.45-40 08-12 36.40-34 03-08
37.34-30 25*34 38.39*30 17-21 39.26*17 12*21 40.44-39 06-11 41.39-34 18-23 42.33-28 11-17
43.38-33 08-12 44.31-27 21-26 45.42-37 09-14 46.43-39 16-21 47.27*16 13-18 48.37-31 26*37
49.32*41 23*32 50.41-36 14-20 51.36-31 20-25 52.33-28 32*23 53.39-33 18-22 54.34-29 23*34
55.30*39 19-23 56.39-34 12-18 57.31-26 22-27 58.26-21 17*26 59.16-11 18-22 60.11-07 23-28
Toлчиков - Ватутин 1-1 1.59 / 1.44
01.32-28 20-25 02.33-29 17-22 03.28*17 11*22 04.37-32 14-20 05.39-33 10-14 06.44-39 05-10
07.50-44 07-11 08.41-37 11-17 09.46-41 06-11 10.32-28 19-23 11.28*19 14*23 12.33-28 22*24
13.34-30 25*34 14.39*28 20-24 15.37-32 10-14 16.41-37 13-19 17.44-39 08-13 18.38-33 02-08
19.42-38 18-23 20.47-42 13-18 21.31-27 09-13 22.40-34 04-09 23.37-31 17-22 24.28*06 23-29
25.34*23 19*26 26.36-31 26*37 27.42*31 12-17 28.38-32 08-12 29.49-44 14-19 30.31-26 17-22
31.33-29 22*31 32.26*37 24*33 33.39*28 12-17 34.37-31 15-20 35.45-40 20-25 36.40-34 19-24
37.31-27 03-08 38.43-39 09-14 39.39-33 14-19 40.44-39 18-23 41.27-22 08-12 42.22*11 16*07
43.28-22 12-18 44.22-17 18-22 45.17*28 13-18 46.48-42 07-12 47.42-38 12-17 48.35-30 24*35
49.28-22 17*37 50.38-32 37*28 51.33*24
Валюк - Носевич 1-1 1.36 / 1.35
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.34-30 18-22 04.31-27 22*31 05.36*27 12-18 06.40-34 07-12
07.45-40 20-25 08.50-45 10-14 09.37-32 01-07 10.33-29 05-10 11.39-33 14-19 12.44-39 10-14
13.30-24 19*30 14.35*24 14-20 15.42-37 17-21 16.47-42 21-26 17.49-44 11-17 18.41-36 17-22
19.46-41 22*31 20.36*27 06-11 21.41-36 04-10 22.33-28 11-17 23.28*19 18-22 24.27*18 12*14
25.32-28 14-19 26.40-35 19*30 27.35*24 17-22 28.28*17 16-21 29.37-32 21*12 30.32-28 10-14
31.45-40 14-19 32.40-35 19*30 33.35*24 09-14 34.44-40 14-19 35.40-35 19*30 36.35*24 13-19
37.24*13 08*19 38.36-31 26*37 39.42*31 03-08 40.31-27 12-18 41.38-33 08-13
Булатов - Moисеев 2-0 1.59 / 1.56
01.33-29 18-22 02.38-33 12-18 03.42-38 07-12 04.48-42 22-27 05.31*22 18*27 06.32*21 17*26
07.37-32 01-07 08.41-37 20-24 09.29*20 15*24 10.46-41 12-18 11.36-31 16-21 12.33-28 11-16
13.39-33 07-12 14.44-39 02-07 15.31-27 07-11 16.50-44 10-15 17.34-29 05-10 18.29*20 15*24
19.40-34 10-15 20.28-22 14-20 21.34-30 18-23 22.44-40 24-29 23.33*24 20*29 24.38-33 29*38
25.42*33 15-20 26.33-28 20-24 27.30-25 12-18 28.43-38 09-14 29.49-43 04-09 30.47-42 23-29
31.39-34 08-12 32.34*23 18*29 33.43-39 11-17 34.22*11 16*07 35.27*16 29-34 36.40*20 07-11
37.16*18 13*44 38.45-40 44-50 39.40-34 50-45 40.34-30 45-23 41.32-27 23-07 42.20-15 06-11
43.38-33 11-17 44.33-28 07-02 45.28-23 19*28 46.30-24 02*30 47.25*34 28-33 48.37-32 09-13
49.27-21
9 тур
Maрковский - Ворушило 0-2 1.45 / 1.43
01.32-28 17-22 02.28*17 11*22 03.37-32 06-11 04.31-26 12-17 05.36-31 08-12 06.32-27 16-21
07.27*16 22-28 08.33*22 18*36 09.41-37 19-23 10.39-33 14-19 11.44-39 10-14 12.38-32 13-18
13.43-38 09-13 14.49-43 04-09 15.46-41 02-08 16.32-27 17-22 17.37-31 05-10 18.50-44 11-17
19.42-37 01-06 20.27-21 36*27 21.21*32 07-11 22.16*07 12*01 23.48-42 01-07 24.41-36 08-12
25.47-41 03-08 26.34-29 23*34 27.40*29 06-11 28.44-40 22-28 29.33*22 17*28 30.32*23 19*28
31.38-32 13-19 32.32*23 19*28 33.42-38 14-19 34.38-33 08-13 35.33*22 18*27 36.29-24 19*30
37.35*24 20*29 38.43-38 10-14 39.37-32 11-16 40.32*21 16*27 41.41-37
Moисеев - Mихальченко 1-1 1.48 / 1.30
01.32-28 17-22 02.28*17 12*21 03.34-30 07-12 04.30-25 01-07 05.40-34 11-17 06.45-40 07-11
07.50-45 19-23 08.35-30 13-19 09.40-35 09-13 10.31-26 04-09 11.44-40 02-07 12.37-31 18-22
13.31-27 22*31 14.26*37 17-22 15.33-29 12-18 16.38-33 11-17 17.43-38 06-11 18.49-43 07-12
19.37-31 22-28 20.33*22 17*28 21.31-26 11-17 22.38-33 20-24 23.33*11 24*44 24.40*49 16*07
25.26*17 12*21 26.34-29 23*34 27.30*39 18-22 28.42-38 13-18 29.36-31 19-23 30.31-26 23-28
31.26*17 22*11 32.41-37 07-12 33.38-32 18-22 34.32*23 14-20 35.25*14 10*28 36.43-38 08-13
37.47-41 15-20 38.37-32 28*37 39.41*32 13-18 40.45-40 09-13 41.40-34 18-23 42.48-42
Сплендер - Гантварг 0-2 1.17 / 0.52
01.32-28 16-21 02.31-26 18-22 03.37-32 11-16 04.41-37 07-11 05.46-41 01-07 06.34-29 20-25
07.40-34 15-20 08.45-40 10-15 09.50-45 04-10 10.28-23 19*28 11.32*23 13-18 12.35-30 09-13
13.30-24 21-27 14.40-35 14-19 15.23*14 10*30 16.35*24 05-10 17.37-31 10-14 18.42-37 13-19
19.24*13 08*19 20.48-42 19-24 21.38-32 27*38 22.43*32 14-19 23.32-28 16-21 24.42-38 21-27
25.37-32 11-16 26.32*21 16*27 27.49-43 06-11 28.47-42 24-30 29.42-37 03-08
Teрешко - Toлчиков 1-1 2.08 / 2.15
01.31-26 17-21 02.26*17 11*22 03.37-31 06-11 04.41-37 12-17 05.46-41 08-12 06.32-28 16-21
07.31-26 21-27 08.36-31 27*36 09.26-21 17*26 10.28*06 19-23 11.34-29 23*34 12.39*30 14-19
13.44-39 10-14 14.30-25 12-17 15.37-32 19-23 16.33-29 23*34 17.39*30 02-08 18.41-37 17-21
19.32-28 07-12 20.28-23 18*29 21.30-24 12-18 22.24*33 20-24 23.40-34 04-10 24.43-39 14-20
25.25*14 10*19 26.45-40 08-12 27.50-45 15-20 28.34-30 05-10 29.30-25 09-14 30.40-34 10-15
31.34-29 18-22 32.49-44 12-18 33.37-32 26-31 34.45-40 03-08 35.29-23 19*37 36.33-29 24*33
37.39*26 08-12 38.38-32 37*28 39.26*37 20-24 40.44-39 24-29 41.42-38 18-22 42.48-42 13-18
43.39-33 28*39 44.40-34 29*40 45.35*33 18-23 46.37-32 12-18 47.42-37 14-19 48.47-42 15-20
49.25*14 19*10 50.37-31 36*27 51.32*21 23-28 52.33-29 28-33 53.29-24 33-39 54.38-33 39*28
55.21-16
Носевич - Булатов 1-1 2.09 / 2.12
01.32-28 17-22 02.28*17 11*22 03.31-26 06-11 04.37-31 19-23 05.34-29 23*34 06.39*30 14-19
07.41-37 19-23 08.37-32 22-27 09.32*21 16*27 10.31*22 18*27 11.44-39 13-18 12.46-41 18-22
13.42-37 09-13 14.48-42 04-09 15.40-34 10-14 16.50-44 14-19 17.33-29 01-06 18.29*18 12*23
19.30-25 13-18 20.25*14 09*20 21.37-31 08-13 22.38-32 27*38 23.43*32 07-12 24.31-27 22*31
25.26*37 05-10 26.32-27 10-14 27.42-38 11-17 28.49-43 20-24 29.34-30 06-11 30.47-42 02-07
31.30-25 03-08 32.37-31 17-22 33.31-26 22*31 34.36*27 23-28 35.41-36 19-23 36.42-37 13-19
37.38-33 08-13 38.33*22 12-17 39.43-38 17*28 40.38-33 07-12 41.33*22 24-29 42.44-40 12-17
43.39-33 17*39 44.40-34 29*40 45.35*33 11-17 46.37-32 15-20 47.33-28 20-24 48.45-40 24-29
49.27-21 29-34 50.40*29 23*34 51.21*23 34-39 52.25-20 14*25 53.23*14 13-19 54.14*23 39-44
55.23-19 44-49 56.19-14 49*16 57.14-10 25-30 58.10-05 16-11 59.28-23 30-34
Ватутин - Валюк 1-1 2.11 / 2.05
01.32-28 18-23 02.38-32 13-18 03.31-27 09-13 04.43-38 04-09 05.49-43 17-22 06.28*17 11*31
07.36*27 19-24 08.33-28 24-29 09.28*19 14*23 10.39-33 06-11 11.33*24 20*29 12.37-31 11-17
13.31-26 01-06 14.41-37 15-20 15.46-41 10-15 16.44-39 05-10 17.39-33 20-25 18.33*24 23-28
19.32*23 18*20 20.50-44 10-14 21.44-39 14-19 22.38-32 13-18 23.41-36 08-13 24.42-38 09-14
25.39-33 03-09 26.43-39 20-24 27.48-43 17-22 28.37-31 24-29 29.33*24 19*30 30.35*24 22-28
31.32*23 18*20 32.38-33 14-19 33.47-42 20-24 34.33-28 24-30 35.43-38 09-14 36.38-33 07-11
37.27-21 16*27 38.31*22 12-18 39.42-37 18*27 40.37-31 27-32 41.28*37 30-35 42.37-32 35*44
43.39*50 13-18 44.50-44 15-20 45.34-29 19-23 46.44-40 23*34 47.40*29 11-17 48.31-27 14-19
49.27-21 17-22 50.32-28 19-23 51.28*17 23*34 52.17-11 06*17 53.21*23
13.04.05 8 тур
Булатов - Ватутин 1-1 2.40 / 2.21
01.33-29 17-21 02.39-33 21-26 03.44-39 11-17 04.50-44 06-11 05.32-28 01-06 06.38-32 18-22
07.32-27 13-18 08.37-32 26*37 09.42*31 09-13 10.31-26 22*31 11.26*37 16-21 12.43-38 21-26
13.49-43 03-09 14.47-42 20-25 15.29-24 19*30 16.35*24 14-20 17.37-31 20*29 18.33*24 26*37
19.42*31 10-14 20.38-33 05-10 21.48-42 17-21 22.42-38 21-26 23.32-27 26*37 24.41*32 11-17
25.36-31 06-11 26.31-26 11-16 27.46-41 18-23 28.28*19 14*23 29.34-30 25*34 30.40*18 13*31
31.26*37 10-14 32.45-40 12-18 33.33-28 07-12 34.38-33 09-13 35.33-29 04-10 36.32-27 17-22
37.28*17 12*32 38.37*28 16-21 39.28-23 08-12 40.39-33 14-20 41.43-38 02-07 42.40-34 07-11
43.33-28 11-17 44.44-39 18-22 45.39-33 22-27 46.38-32 27*38 47.33*42 10-14 48.41-36 13-18
49.24-19 21-27 50.19*10 15*04 51.23-19 17-21 52.34-30 12-17 53.28-23 20-24 54.23*12 24*35
55.12-08 35-40 56.08-03 40-44
Toлчиков - Сплендер 0-2 2.18 / 2.10
01.33-29 17-22 02.39-33 11-17 03.44-39 06-11 04.50-44 01-06 05.31-26 20-25 06.35-30 19-23
07.32-28 23*32 08.37*28 16-21 09.41-37 21-27 10.46-41 27-31 11.36*27 22*31 12.40-35 31-36
13.44-40 14-19 14.37-32 09-14 15.42-37 03-09 16.48-42 18-22 17.28-23 19*28 18.32*23 13-18
19.38-32 09-13 20.32-28 22-27 21.43-38 14-20 22.37-31 18-22 23.30-24 10-14 24.49-43 14-19
25.23*14 20*09 26.29-23 05-10 27.34-29 10-14 28.40-34 14-20 29.42-37 13-18 30.45-40 08-13
31.35-30 04-10 32.23-19 18-23 33.19*08 23*32 34.37*28 02*13 35.40-35 10-14 36.28-23 22-28
37.23*21 36*16 38.33-28 14-19 39.41-37 12-18 40.28-23 19*28 41.38-32 18-23 42.29*18 20*40
43.35*44 25*34 44.39*30 13*22 45.32*23 22-27 46.43-39 27-31 47.37-32 07-12 48.26*37 12-18
49.23*21 16*38 50.37-31 11-17 51.31-27 15-20 52.39-33 38*29 53.30-24 29-33 54.24*15 09-14
55.47-42 06-11 56.44-40 33-39 57.42-38 11-16 58.38-33 39*28 59.40-34 17-21 60.27-22 28*17
61.34-29 17-22 62.29-24 22-27 63.24-19 14*23 64.15-10 27-31 65.10-05 23-29 66.05-19 31-36
67.19-37 21-26 68.37-32 29-34 69.32-28 34-40 70.28-23 40-44 71.23-19 44-49 72.19-23 49-27
73.23-37 27-09 74.37-23 26-31 75.23-28 09-27
Ворушило - Moисеев 0-2 2.58 / 2.32
01.34-29 18-22 02.32-28 16-21 03.37-32 11-16 04.40-34 13-18 05.45-40 09-13 06.31-26 07-11
07.41-37 01-07 08.46-41 04-09 09.50-45 19-23 10.28*19 14*23 11.35-30 21-27 12.32*21 16*27
13.30-24 09-14 14.37-31 14-19 15.40-35 19*30 16.34*14 23*34 17.39*30 10*19 18.44-39 18-23
19.30-25 05-10 20.33-29 23*34 21.39*30 10-14 22.41-37 19-23 23.45-40 13-19 24.30-24 19*30
25.35*24 14-19 26.24*13 08*19 27.37-32 11-16 28.32*21 16*27 29.42-37 07-11 30.47-41 03-09
31.37-32 11-16 32.32*21 16*27 33.41-37 06-11 34.37-32 11-16 35.32*21 16*27 36.43-39 09-14
37.38-33 15-20 38.49-44 20-24 39.48-43 02-08 40.40-34 23-29 41.34*23 19*28 42.44-40 27-32
43.40-34 24-30 44.34-29 30-35 45.29-24 12-18 46.24-19 14*23 47.25-20 35-40 48.33-29 23*34
49.39*30 40-44 50.20-14 44-49 51.43-39 49-35 52.30-25 35-24 53.14-09 08-13 54.09-03 24-38
55.03*21 38-49 56.21*38 49*16 57.25-20 13-19 58.20-15 19-24 59.15-10 24-29 60.10-05 29-33
61.05*37 33*44 62.37-19 44-50 63.19-37 50-45 64.37-19 45-40 65.19-02 22-27 66.31*13
Гантварг - Maрковский 2-0 1.48 / 1.52
01.32-28 19-23 02.28*19 14*23 03.37-32 10-14 04.35-30 20-25 05.33-29 14-19 06.40-35 05-10
07.41-37 09-14 08.46-41 03-09 09.45-40 23-28 10.32*23 19*28 11.30-24 16-21 12.31-26 18-22
13.38-33 11-16 14.50-45 12-18 15.42-38 07-12 16.48-42 01-07 17.35-30 21-27 18.38-32 27*38
19.43*23 07-11 20.49-43 14-20 21.42-38 16-21 22.47-42 21-27 23.37-32 11-16 24.32*21 16*27
25.33-28 22*33 26.39*28 18-22 27.43-39 22*33 28.39*28 10-14 29.41-37 13-19 30.24*13 08*19
31.40-35 04-10 32.44-40 02-08 33.30-24 19*39 34.28-22 17*19 35.40-34 39*30 36.35*02
Валюк - Teрешко 2-0 1.16 / 1.51
01.34-29 17-22 02.39-34 11-17 03.44-39 06-11 04.50-44 01-06 05.31-26 16-21 06.32-28 19-23
07.28*19 14*23 08.35-30 10-14 09.30-24 21-27 10.37-31 14-19 11.41-37 19*30 12.34*14 09*20
13.40-34 05-10 14.37-32 04-09 15.32*21 22-28 16.33*22 18*16 17.29*18 12*23 18.46-41 07-12
19.41-37 10-14 20.38-33 14-19 21.42-38 12-18 22.37-32 08-12 23.48-42 09-14 24.32-27 02-08
25.44-40 03-09 26.49-44 17-21 27.26*17 12*32 28.38*27 11-17 29.42-38 08-12 30.31-26 17-22
31.36-31 23-29 32.34*23 19*28 33.26-21 28-32 34.21-17 12*21 35.31-26 22*31 36.38*36 21-27
37.43-38 14-19 38.47-42
Mихальченко - Носевич 0-2 2.00 / 1.40
01.32-28 17-21 02.33-29 20-25 03.39-33 11-17 04.44-39 06-11 05.50-44 01-06 06.37-32 21-26
07.41-37 17-21 08.31-27 14-20 09.29-23 18*29 10.34*14 10*19 11.40-34 05-10 12.37-31 26*37
13.42*31 10-14 14.47-42 21-26 15.44-40 26*37 16.32*41 12-17 17.41-37 04-10 18.46-41 07-12
19.49-44 02-07 20.37-32 20-24 21.41-37 17-21 22.34-30 25*34 23.40*20 15*24 24.45-40 21-26
25.37-31 26*37 26.32*41 12-17 27.40-34 07-12 28.27-22 14-20 29.34-29 20-25 30.29*20 25*14
31.33-29 17-21 32.41-37 10-15 33.38-33 21-26 34.43-38 14-20 35.29-24 20*29 36.33*24 19*30
37.35*24 09-14 38.44-40 03-09 39.38-33 14-20 40.33-29 09-14 41.40-34 12-17 42.42-38 08-12
43.48-43 17-21 44.38-32 12-18 45.43-38 18*27 46.28-23 11-17 47.23-19 14*23 48.29*09 20*40

12.04.05 7 тур
Гантварг - Ворушило 1-1 2.02 / 2.04
01.33-29 18-23 02.29*18 13*22 03.38-33 09-13 04.34-30 12-18 05.30-25 07-12 06.42-38 16-21
07.47-42 21-27 08.32*21 17*26 09.31-27 22*31 10.36*27 11-17 11.41-36 06-11 12.40-34 04-09
13.45-40 17-22 14.37-31 26*37 15.42*31 19-23 16.35-30 13-19 17.40-35 08-13 18.31-26 22*31
19.26*37 18-22 20.33-29 12-18 21.46-41 02-08 22.38-32 08-12 23.39-33 22-27 24.32*21 23-28
25.33*22 18*16 26.44-39 13-18 27.39-33 11-17 28.37-32 01-07 29.41-37 16-21 30.43-38 21-27
31.32*21 17*26 32.50-44 20-24 33.29*20 15*24 34.34-29 10-15 35.29*20 15*24 36.44-39 09-13
37.38-32 03-08 38.33-28 12-17 39.36-31 08-12 40.31-27 07-11 41.48-43 11-16 42.43-38 18-23
43.49-44 17-21 44.44-40 05-10 45.40-34 10-15 46.39-33 23-29 47.34*23 13-18 48.25-20 14*34
49.23*14 15-20 50.14*25 12-17 51.25-20 24*15 52.35-30 34*25 53.28-23 18*29 54.33*24 17-22
55.27*18 21-27 56.32*21 16*27
Maрковский - Toлчиков 2-0 1.56 /1.55
01.32-28 20-25 02.37-32 15-20 03.41-37 10-15 04.34-30 25*34 05.39*30 20-25 06.44-39 25*34
07.39*30 05-10 08.50-44 16-21 09.44-39 21-26 10.30-25 18-23 11.39-34 15-20 12.34-29 23*34
13.40*29 20-24 14.29*20 10-15 15.45-40 15*24 16.40-34 04-10 17.43-39 12-18 18.28-22 17*28
19.32*12 07*18 20.33-28 18-23 21.25-20 23*43 22.20*29 14-20 23.49*38 10-15 24.38-33 20-25
25.42-38 09-14 26.38-32 13-18 27.33-28 08-13 28.47-42 02-07 29.48-43 14-20 30.39-33 07-12
31.43-39 11-16 32.42-38 06-11 33.31-27 01-06 34.46-41 03-08 35.36-31 11-17 36.28-22 17*28
37.32*14 20*09 38.41-36 09-14 39.29-24 14-20 40.33-29 12-17 41.39-33 17-21 42.38-32 08-12
43.33-28 12-17 44.28-22 17*28 45.32*12 21*41 46.36*47 26*37 47.12-07 16-21 48.34-30 25*23
Сплендер - Валюк 0-2 1.41 / 2.02
01.32-28 18-23 02.34-29 23*32 03.37*28 12-18 04.41-37 16-21 05.31-26 19-23 06.28*19 14*34
07.39*30 21-27 08.44-39 07-12 09.37-31 10-14 10.31*22 18*27 11.30-25 20-24 12.50-44 01-07
13.46-41 12-18 14.41-37 07-12 15.40-34 04-10 16.44-40 02-07 17.34-30 15-20 18.30*19 14*23
19.25*14 10*19 20.40-34 05-10 21.35-30 17-21 22.26*17 11*22 23.45-40 06-11 24.40-35 11-17
25.33-29 17-21 26.38-33 09-14 27.42-38 21-26 28.38-32 27*38 29.33*42 12-17 30.43-38 08-12
31.37-31 26*37 32.42*31 23-28 33.39-33 28*39 34.34*43 19-23 35.29-24 23-28 36.43-39 17-21
37.39-34 12-17 38.38-33 28*39 39.34*43 21-26 40.47-42 26*37 41.42*31 17-21 42.43-38 07-11
43.49-43 22-27 44.31*22 18*27 45.48-42 11-17 46.30-25 10-15 47.42-37 17-22 48.37-32 03-08
49.43-39 08-12 50.39-34 13-18 51.34-29 12-17 52.38-33 27*38 53.33*42 21-27 54.42-37 18-23
