МЧЕ-2016 | Открытый международный конкурс по решению шашечных композиций
2016.08.07 в Пинске в рамках молодежного чемпионата Европы при поддержке EDC и CPI FMGD комиссия по шашечной композиции при ОО ?Белорусская федерация шашек? провела международный конкурс по решению шашечных композиций. В конкурсе приняло участие 111 спортсменов, на старт вместе с юными шашистами вышли и взрослые спортсмены. Некоторые тренера взяли листки с заданиями и решали их вне конкурса, не садясь за столики. Первым из внеконкурсных решателей о решении всех композиций ?отрапортовал? международный гроссмейстер Эдвард Бужинский, который известен не только как сильный игрок и тренер, а еще и как большой знаток и автор интересных комбинационных идей. Были замечены в зале гроссмейстер Виктория Мотричко с личным тренером Владиславом Сплендером и чемпион Беларуси гроссмейстер Александр Булатов, ?прибывшие из Минска, по всей видимости, специально на конкурс? и другие известные шашисты. Не всем участникам конкурса удалось разгадать замысел авторов позиций, особенно побочные решения и не решаемость предусмотренные авторами. Зачет в конкурсе проводился по 4 возрастным группам. Лучший результат среди всех участников показал представитель Польши Karol Cichocki, остальные результаты можно увидеть из таблиц. Организаторы были поначалу приятно удивлены повышенному интересу, затем взволнованы, удастся ли уложиться в жестко отведенные сроки. Особенно трудным в работе судейской коллегии оказалась проверка решений участников из-за ограниченного времени, однако, судейская коллегия в составе Виктора Шульги, Виталия Ворушило, Петра Кожановского справилась с поставленной задачей. Особую благодарность хотелось бы выразить Марине Новицкой, Рустаму Шаяхметову, Анне Барашко, Виталию Анисько за помощь в организации и проведении конкурса. Хочется надеятся, что первый блин не комом.
Открытый международный конкурс по решению шашечных композиций
(группа до 10 лет) Пинск, Беларусь 07.08.2016.
Open competition for draughts solving U 10
Belarus, Pinsk. 2016-08-07.
№ | Surname, name Фамилия, имя | Country Страна | points очки | place место |
1 | Taimre, Kris | Estonia | 12 | 9 |
2 | Kuchynskaya Antanina | Belarus | 9 | 10-12 |
3 | Tamrazov Sargon | Belarus | 7 | 15-17 |
4 | Loyka Sas | Belarus | 0 | 25-29 |
5 | Savinskiy Dobrynia | Ukraine | 19 | 5 |
6 | Zelinska Alina | Ukraine | 15 | 7-8 |
7 | Koval Oleksandr | Ukraine | 0 | 25-29 |
8 | Bloha Andriy | Ukraine | 7 | 15-17 |
9 | Васько Никита | Belarus | 8 | 13-14 |
10 | Лысюк Ростислав | Belarus | 16 | 6 |
11 | Синяк Александра | Belarus | 5 | 19-21 |
12 | Leu Marat | Belarus | 27 | I |
13 | Astafyeu Ilya | Belarus | 22 | II |
14 | Melnyk Anastasiia | Ukraine | 21 | III |
15 | Leonardas Gudynas | Lithuania | 5 | 19-21 |
16 | Gainovskis Augustas | Lithuania | 0 | 25-29 |
17 | Nikifarava Darya | Belarus | 20 | 4 |
18 | Bila Ksenija | Ukraine | 15 | 7-8 |
19 | Крепанов Роман | Russia | 0 | 25-29 |
20 | Hulak Kinga | Poland | 9 | 10-12 |
21 | Pawlak Karolina | Poland | 1 | 22-24 |
22 | Flisikowska Agata | Poland | 1 | 22-24 |
23 | Weber Tobiasz | Poland | 7 | 15-17 |
24 | Jurcewicz Bartosz | Poland | 8 | 13-14 |
25 | Барашко Инга | Belarus | 9 | 10-12 |
26 | Ибрагимов Вильдан | Russia | 0 | 25-29 |
27 | Косарев Георгий | Russia | 1 | 22-24 |
28 | Салихов Ильнар | Russia | 6 | 18 |
29 | Rubaj Dominik | Poland | 5 | 19-21 |
Главный судья
Main Referee Viktor Shulga
Главный секретарь
Referee - Secretary Виталий Ворушило
Открытый международный конкурс по решению шашечных композиций
(группа до 13 лет) Пинск, Беларусь 07.08.2016.
Open competition for draughts solving U 13 Belarus, Pinsk. 2016-08-07.
№ | Surname, name Фамилия, имя | Country Страна | points очки | place место |
1 | Шибаков Захар | Belarus | 24 | 6-9 |
| |
2 | Leuchanka Maksim | Belarus | 15 | 20-22 |
| |
3 | Елопов Глеб | Belarus | 7 | 31-33 |
| |
4 | Baryshava Hanna | Belarus | 13 | 24 |
| |
5 | Akkahve, Atakan Burak | Turkey | 19 | 13-14 | ||
6 | Rukin Bogdan | Ukraine | 17 | 17-18 | ||
7 | Karimov Islambek | Russia | 11 | 25-27 | ||
8 | Markusheuski Artsiom | Belarus | 4 | 34 | ||
9 | Popruga Vira | Ukraine | 29 | 4-5 | ||
10 | Yaremchuk Ksenia | Ukraine | 21 | 10-11 | ||
11 | Lacinova Emma | Czech | 8 | 29-30 | ||
12 | Tomanova Frederikke-Anna | Czech | 8 | 29-30 | ||
13 | Icha Richard | Czech | 15 | 20-22 | ||
14 | Vitek Michal | Czech | 1 | 37 | ||
15 | Novelle Nicholas | Czech | 7 | 31-33 | ||
16 | Darashenka Stsiapan | Belarus | 41 | III | ||
17 | Шибаков Захар | Belarus | 24 | 6-9 | ||
18 | ВорожейкинЛаврентий | Belarus | 5 | 35 | ||
19 | Muhametyanova Aygiza | Russia | 45 | II | ||
20 | Bratus Kyrylo | Ukraine | 24 | 6-9 | ||
21 | Vsevolods Mitrevics | Latvia | 10 | 27 | ||
22 | Kiracioğlu, Demir | Turkey | 17 | 17-18 | ||
23 | Volkov Nikita | Russia | 46 | I | ||
24 | Илясов Иван | Russia | 29 | 4-5 | ||
25 | Захарова Елизавета | Latvia | 7 | 31-33 | ||
26 | Tütüncü, Ebrar | Turkey | 19 | 13-14 | ||
27 | Esvald, Karl Richard | Estonia | 21 | 10-11 | ||
28 | Umudov Kamran | Azerbaijan | 24 | 6-9 | ||
29 | Mező, Dávid | Hungary | 2 | 35 | ||
30 | Zyber-Moszak Amadeusz | Poland | 18 | 15-16 | ||
31 | Wegrzyn Michal | Poland | 20 | 12 | ||
32 | Was Kacper | Poland | 11 | 25-27 | ||
33 | Bajkowska Malwina | Poland | 11 | 25-27 | ||
34 | Pisarska Katarzyna | Poland | 15 | 20-22 | ||
35 | Adamczyk Klaudia | Poland | 14 | 23 | ||
36 | Mosienko Daryna | Ukraine | 18 | 15-16 | ||
37 | Batunin Mykhailo | Ukraine | 16 | 19 | ||
Главный судья (Main Referee ) Viktor Shulga
Главный секретарь (Referee ? Secretary) Vitali Varushyla
Открытый международный конкурс по решению шашечных композиций
(группа до 16 лет) Пинск, Беларусь 07.08.2016.
Open competition for draughts solving U 16
Belarus, Pinsk. 2016-08-07.
№ | Surname, name Фамилия, имя | Country Страна | points очки | Place место | |
1 | Petrusiova Palina | Belarus | 44 | II | |
2 | Yakubovich Yana | Belarus | 44 | II | |
3 | Köllner, Barnabás | Hungary | 11 | 16-17 | |
4 | Ambrózy, Bálint | Hungary | 5 | 21 | |
5 | Gorbacheva Vera | Russia | 39 | 5 | |
6 | Vojta Ondrej | Czech | 12 | 14-15 | |
7 | Ibrjam Erol | Czech | 10 | 18 | |
8 | Semyaniuk Michael | Belarus | 41 | 4 | |
9 | Totzauer Marek | Czech | 12 | 14-15 | |
10 | Osipova Kristina | Russia | 45 | I | |
11 | Tulva, Andreas | Estonia | 24 | 10 | |
12 | Dzenis Tatsiana | Belarus | 8 | 19 | |
13 | Arkhangelskaia Anastasiia | Russia | 23 | 11 | |
14 | Köllner, Dóra | Hungary | 6 | 20 | |
15 | Barut, Can | Turkey | 11 | 16-17 | |
16 | Москалева Екатерина | Belarus | 34 | 8 | |
17 | Tütüncü, Simay Naz | Turkey | 14 | 12-13 | |
18 | Malak Bartosz | Poland | 14 | 12-13 | |
19 | Ilmars Stolcers | Latvia | 37 | 6 | |
20 | Jürgenson, Andreas | Estonia | 36 | 7 | |
21 | Ldokov Roman | Russia | 28 | 9 | |
Главный судья
Main Referee Viktor Shulga
Главный секретарь
Referee - Secretary Vitali Varushyla
Открытый международный конкурс по решению шашечных композиций
(группа до 19 лет и старше) Пинск, Беларусь 07.08.2016.
Open competition for draughts solving U 19 and older
Belarus, Pinsk. 2016-08-07.
№ | Surname, name Фамилия, имя | Country Страна | points очки | place место |
1 | Cichocki Karol | Poland | 61 | I |
2 | Терешко Игорь | Belarus | 42 | 5 |
3 | Tamm, Hendrik | Эстония | 20 | 11-12 |
4 | Kamila Misiołek | Poland | 7 | 17 |
5 | Skorohod Darina | Ukraine | 24 | 9 |
6 | Салихов Ильнар | Russia | 3 | 23 |
7 | Diligentov, Kristofer | Estonia | 5 | 19-22 |
8 | Всеволод Митревич | Латвия | 10 | 16 |
9 | Oplt Filip | Czech | 12 | 15 |
10 | Stanczuk Mateusz | Poland | 26 | 7-8 |
11 | Ambrózy, Bálint | Hungary | 5 | 19-22 |
12 | Tamm, Janet | Estonia | 5 | 19-22 |
13 | Starchenkova Karina | Belarus | 17 | 13 |
14 | Razmyslovich Yuliya | Belarus | 6 | 18 |
15 | Tamm, Hendrik | Estonia | 20 | 11-12 |
16 | Bankowski Bogdan | Poland | 22 | 10 |
17 | Diligentov, Kristofer | Estonia | 5 | 19-22 |
18 | Борель Евгений | Belarus | 14 | 14 |
19 | Razayeu Valery | Belarus | 38 | 6 |
20 | Ишметов Рим | Russia | 56 | II |
21 | Duskova Petra | Czech | 26 | 7-8 |
22 | Krzysztof Kortas | Poland | 45 | 4 |
23 | Mazur Vladislav | Ukraine | 56 | II |
24 | Zyka Matej | Czech | 0 | 24 |
Главный судья
Main Referee Viktor Shulga
Главный секретарь
Referee - Secretary Vitali Varushyla

