[Home page]
Кубак Беларусі па шашках-100
Мінск 2023-12-18/2023-12-19 Rapid, 100, , T20 + 5'' move Alexander Bulatov
|
|
S.No. | Team | S.No. | Title | Name |
1 | РЦАП-1 (Мінск) | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
| | 4 | мм | |
2 | Магілёўская вобласць-1 | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | кмс | |
3 | РЦАП-3 (Мінск) | | | |
| | 1* | 2 | |
| | 2* | 2 | |
| | 3* | 2 | |
4 | СДзЮШАР (Мінск) | | | |
| | 1* | 2 | |
| | 2* | 2 | |
| | 3* | 2 | |
5 | СДЗюШАР (Гомель) | | | |
| | 1* | 1 | |
| | 2* | 2 | |
| | 3* | 1 | |
| | 4 | 1 | |
6 | Мінск | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | 2 | |
| | 3* | 1 | |
7 | Змена (Мінск) | | | |
| | 1* | 2 | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
8 | Гомель | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | мс | |
| | 4 | кмс | |
9 | Гродзенская вобласць | | | |
| | 1* | мм | |
| | 2* | мс | |
| | 3* | мс | |
10 | РЦАП-2 (Мінск) | | | |
| | 1* | 2 | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
11 | Магілёўская вобласць-2 | | | |
| | 1* | 1 | |
| | 2* | 2 | |
| | 3* | 1 | |
|
|
* - basic team composition
|