[Home page] [<<...>>]
Кубак Беларусі па шашках-100
Мінск 2023-12-18/2023-12-19 Rapid, 100, , T20 + 5'' move Alexander Bulatov
|
Start: 2023-12-19 at 10:00
|
|
Match | S.No. | | C | Home | Result | S.No. | | C | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 9 | [14] | | | 6 : 0 | 11 | [8] | | |
| 1 | [14] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [8] | (B) | |
| 2 | [13] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [5] | (W) | |
| 3 | [12] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [10] | (B) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 8 | [10] | | | 2 : 4 | 1 | [11] | | |
| 1 | [10] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [10] | (B) | |
| 2 | [10] | (W) | | 0 : 2 | 4 | [2] | (B) | |
| 3 | [12] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [8] | (B) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | [7] | | | 3 : 3 | 10 | [8] | | |
| 1 | [7] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [3] | (B) | |
| 2 | [6] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [9] | (W) | |
| 3 | [5] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [9] | (B) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 2 | [8] | | | 5 : 1 | 6 | [6] | | |
| 1 | [7] | (W) | | 1 : 1 | 1 | [11] | (B) | |
| 2 | [9] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [6] | (W) | |
| 3 | [6] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [5] | (B) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 5 | [2] | | | 2 : 4 | 4 | [4] | | |
| 1 | [6] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [4] | (B) | |
| 2 | [3] | (B) | | 0 : 2 | 2 | [5] | (W) | |
| 3 | [2] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [6] | (B) | |
|
7 [10.0] Змена (Мінск) (2.0)
|
|
|