[Home page]

Первенство Беларуси по шашкам-64 среди юношей 2013 г.р. и моложе

РЦОП ШШ, Минск 2023-02-22/2023-02-22
Blitz, 64-russian, Manual, 3' + 2"
Alexander Bulatov


S.No.TitleNameClubR1R2R3R4R5R6R7R8R9TSolkBch.Place
12Борисов0246799111193 84 75 66 55 43 31 16 945
23Минск012346681073 66 58 50 41 32 22 12 8012
31юн.Минск023556681073 66 58 49 40 31 21 11 8013
42Витебск13579911131591 82 72 62 51 40 28 16 982
51юн.Минск00222455556 53 47 40 33 26 18 9 5730
63Могилев224577791173 67 59 50 41 32 22 11 767
73Бобруйск22344688879 73 64 54 44 34 23 12 8022
82Борисов11223578873 66 59 50 41 31 21 11 7423
93Гомель223467781071 64 56 48 40 31 22 12 7814
103Витебск24446799988 79 69 59 49 38 27 15 9616
112Гродно2455568101087 79 71 62 53 43 31 16 9410
121юн.Минск11134445761 58 53 47 40 31 21 11 6227
131юн.Минск12224466669 62 55 47 39 31 22 11 7429
141юн.Минск01246778881 74 67 58 48 38 27 16 8721
152Борисов22445668979 72 64 56 47 38 27 16 8617
163Минск24457899994 84 73 62 51 40 28 16 10315
172Речица24688910101293 84 75 65 54 43 31 16 1013
181Слоним2456788101289 79 69 59 49 38 27 15 984
192Бобруйск223446881079 71 62 53 43 33 23 12 8611
202Гродно1346679111191 83 74 65 55 43 31 16 996
213Могилев22333555769 64 57 49 40 30 20 10 7226
22б.р.Марьина Горка00022223363 58 51 44 37 29 20 11 6431
231юн.Минск00001111163 58 51 44 36 28 20 11 6632
242Минск11246810101089 81 73 64 54 43 31 16 969
251юн.Гродно01346668973 66 59 50 40 30 20 10 7918
261юн.Марьина Горка00234457959 56 51 44 37 29 20 10 6020
271юн.Минск02224466864 61 56 50 41 31 21 11 6524
282Минск123556891170 63 55 47 39 30 21 11 768
291юн.Минск13344677777 70 62 53 44 35 25 15 8325
301Минск246681012141687 78 69 59 49 38 27 15 951
31б.р.Минск01223357759 56 51 44 36 28 19 10 6028
321юн.Марьина Горка02245677970 65 58 50 41 32 22 11 7319

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP