Страницы сайта http://fmjd.org, посвященные деятельности Общественной организации "БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК"
Зарегистрируйтесь на БФШ, прямо сейчас!
Вход пользователей
Основное меню
Статьи >
  • Турниры
  • Очные турниры
  • Открытый турнир по русским шашкам ЮНЫЙ ЧЕМПИОН 12.11.2011 г
  • Открытый турнир по русским шашкам ЮНЫЙ ЧЕМПИОН 12.11.2011 г

    Опубликовано destroyer на 23-Nov-2011 11:30 (2014 читает)

    Открытый турнир по русским шашкам ЮНЫЙ ЧЕМПИОН 12.11.2011 г. (7 туров)

    Положение

    Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Клуб                  Результат Бхгц.  Берг. Прогресс.
    
      1   Никульченков, Артур       1000 2004 РЦОП                  13         64.0 115.00      53.0
      2   Беляев, Данила            1200 2002 Гомель                13         61.0 109.00      53.0
      3   Лаптёнок, Вова            1000 2004 СДЮШОР №11            11         64.0  92.00      47.0
      4   Миругин, Андрей           1000 1998 ФОЦ Центрального р-на 11         59.0  89.00      41.0
      5   Сармонт, Илья             1200 2001 ФОЦ Центрального р-на 10         65.0  88.00      43.0
      6   Королёв, Михаил           1000 2004 СДЮШОР №11            10         60.0  80.00      40.0
      7   Стрижнев, Николай         1200 2003 СДЮШОР №11            10         60.0  77.00      40.0
      8   Ивановский, Дмитрий       1200 2000 СШ №16                10         58.0  77.00      37.0
      9   Иванов, Андрей            1200 2003 СДЮШОР №11            10         57.0  70.00      38.0
     10   Власик, Игорь             1000 2000 ФОЦ Центрального р-на 10         56.0  68.00      45.0
     11   Алексеев, Александр       1200 2002 СДЮШОР №11            10         51.0  64.00      38.0
     12   Ковш, Валентин            1000 2001 РЦОП                  9          59.0  73.00      36.0
     13   Жарихин, Александр        1200 2002 РЦОП                  9          55.0  58.00      41.0
     14   Барышева, Анна            1000 2004 Гомель                9          51.0  65.00      35.0
     15   Хайнюк, Слава             1200 2000 РЦОП                  9          51.0  60.00      32.0
     16   Колтович, Павел           1000 2002 СДЮШОР №11            9          51.0  57.00      32.0
     17   Горюнов, Роман            1200 2002 СШ №16                9          51.0  51.00      40.0
     18   Шикуть, Елизавета         1200 2004 СДЮШОР №11            8          65.0  69.00      41.0
     19   Соловьева, Ульяна         1200 2003 СДЮШОР №11            8          58.0  50.00      32.0
     20   Седловский, Андрей        1000 2000 РЦОП                  8          57.0  61.00      36.0
     21   Грицок, Дмитрий           1000 1999 ФОЦ Центрального р-на 8          57.0  56.00      35.0
     22   Смольская, Катя           1200 1999 СДЮШОР №11            8          56.0  54.00      34.0
     23   Николаева, Виктория       1000 2005 РЦОП                  8          53.0  50.00      36.0
     24   Садовников, Матвей        1000 2003 СДЮШОР №11            8          52.0  42.00      38.0
     25   Веремейчик, София         1200 2004 РЦОП                  8          49.0  49.00      29.0
     26   Соболев, Максим           1000 2002 СДЮШОР №11            8          49.0  42.00      36.0
     27   Божко, Артем              1200 2001 СДЮШОР №11            8          46.0  44.00      20.0
     28   Полещук, Никита           1200 1998 СДЮШОР №11            7          61.0  57.00      37.0
     29   Будняк, Даниил            1000 2003 СДЮШОР №11            7          52.0  41.00      29.0
     30   Федикович, Никита         1200 2002 СШ №16                7          52.0  41.00      27.0
     31   Шагойко, Вадим            1000 2003 СДЮШОР №11            7          48.0  39.00      25.0
     32   Жигалов, Влад             1000 2004 СДЮШОР №11            7          48.0  31.00      27.0
     33   Корбут, Никита            1000 2002 СШ №16                7          47.0  39.00      29.0
     34   Анисович, Иван            1000 2004 2004                  7          47.0  34.00      24.0
     35   Костюк, Илья              1000 2003 СШ №16                7          46.0  35.00      29.0
     36   Полещук, Клим             1200 2003 СДЮШОР №11            7          46.0  35.00      24.0
     37   Чирский, Александр        1000 2004 СДЮШОР №11            7          45.0  38.00      34.0
     38   Юрченко, Ксения           1000 2003 СДЮШОР №11            7          45.0  37.00      30.0
     39   Мазур, Александр          1000 2000 ФОЦ Центрального р-на 7          43.0  33.00      24.0
     40   Ласка, Агата              1000 2005 СДЮШОР №11            6          57.0  42.00      27.0
     41   Асаевич, Богуслав         1000 2002 СШ №16                6          56.0  36.00      26.0
     42   Бусло, Иван               1000 2003 СДЮШОР №11            6          53.0  40.00      30.0
     43   Салодкина, Алина          1200 2002 СДЮШОР №11            6          50.0  36.00      20.0
     44   Гуваков, Илья             1000 2003 РЦОП                  6          47.0  33.00      25.0
     45   Драгун, Игорь             1000 2003 СДЮШОР №11            6          47.0  28.00      24.0
     46   Салдатов, Никита          1000 2004 2004                  6          45.0  25.00      24.0
     47   Петраш, Светлана          1000 2003 РЦОП                  6          40.0  24.00      24.0
     48   Лещинский, Антон          1000 2002 СДЮШОР №11            6          38.0  22.00      12.0
     49   Шупан, Артем              1000 2005 СДЮШОР №11            6          33.0  24.00      20.0
     50   Лукерчик, Илья            1000 2004 СДЮШОР №11            6          33.0  20.00      17.0
     51   Брагин, Арсений           1000 2002 ФОЦ Центрального р-на 5          44.0  29.00      24.0
     52   Ревинская, Даша           1000 2003 СДЮШОР №11            5          39.0  18.00      18.0
     53   Матус, Екатерина          1000 2003 СДЮШОР №11            5          35.0  19.00      16.0
     54   Бусло, Илья               1000 2002 СДЮШОР №11            4          48.0  22.00      16.0
     55   Авдеенко, Майя            1000 2004 РЦОП                  4          47.0  20.00      26.0
     56   Галанова, Софья           1200 2003 СДЮШОР №11            4          43.0  20.00      16.0
     57   Глаз, Алексей             1000 2005 РЦОП                  4          43.0   8.00      16.0
     58   Варган, Захар             1000 2004 СДЮШОР №11            4          42.0  20.00      16.0
     59   Бондарева, Анастасия      1000 2004 СДЮШОР №11            4          40.0  17.00      16.0
     60   Иванов, Алексей           1000 2004 СДЮШОР №11            4          38.0  16.00      12.0
     61   Колыбельников, Костя      1200 2004 2004                  4          35.0  10.00      10.0
     62   Бусло, Даниил             1000 2005 СДЮШОР №11            4          35.0   6.00      10.0
     63   Варган, Матвей            1000 2004 СДЮШОР №11            3          48.0  19.00      18.0
     64   Гейде, Артем              1000 2004 СДЮШОР №11            3          36.0   4.00       8.0
     65   Николаенко, Стас          1000 2004 СДЮШОР №11            3          32.0   4.00      10.0
     66   Юрченко, Артем            1000 2006 СДЮШОР №11            0          35.0   0.00       0.0
    

    Таблица

    Номер Имя                  Фдрц Рейт  1      2      3      4      5      6      7    
    
    1.    Алексеев, Александр       1200 34:2.0 24:0.0 38:2.0 36:2.0 33:0.0 39:2.0 58:2.0
    2.    Беляев, Данила            1200 35:2.0 23:2.0 17:2.0 11:2.0 55:1.0 46:2.0 44:2.0
    3.    Божко, Артем              1200 36:0.0 44:0.0 47:0.0 48:2.0 28:2.0 59:2.0 30:2.0
    4.    Веремейчик, София         1200 37:1.0 66:2.0 52:0.0 27:1.0 39:0.0 35:2.0 62:2.0
    5.    Галанова, Софья           1200 38:0.0 48:2.0 42:0.0 45:0.0 35:0.0 10:2.0 22:0.0
    6.    Горюнов, Роман            1200 39:2.0 32:2.0 21:2.0 55:0.0 53:0.0 41:1.0 63:2.0
    7.    Жарихин, Александр        1200 40:2.0 30:2.0 20:1.0 46:0.0 60:2.0 62:2.0 52:0.0
    8.    Иванов, Андрей            1200 41:0.0 59:2.0 39:2.0 37:2.0 61:2.0 55:0.0 53:2.0
    9.    Ивановский, Дмитрий       1200 42:2.0 36:1.0 46:1.0 44:0.0 38:2.0 47:2.0 60:2.0
    10.   Колыбельников, Костя      1200 43:0.0 45:0.0 49:1.0 63:0.0 40:1.0  5:0.0 65:2.0
    11.   Полещук, Никита           1200 44:2.0 38:2.0 24:2.0  2:0.0 58:0.0 36:0.0 39:1.0
    12.   Полещук, Клим             1200 45:2.0 33:0.0 41:0.0 51:1.0 66:0.0 32:2.0 57:2.0
    13.   Салодкина, Алина          1200 46:0.0 50:2.0 44:0.0 38:0.0 31:1.0 64:2.0 59:1.0
    14.   Сармонт, Илья             1200 47:2.0 41:2.0 33:1.0 52:2.0 46:0.0 17:1.0 61:2.0
    15.   Смольская, Катя           1200 48:2.0 46:0.0 56:2.0 42:2.0 44:0.0 60:0.0 47:2.0
    16.   Соловьева, Ульяна         1200 49:2.0 43:2.0 55:0.0 41:0.0 52:0.0 37:2.0 23:2.0
    17.   Стрижнев, Николай         1200 50:2.0 58:2.0  2:0.0 62:1.0 45:2.0 14:1.0 36:2.0
    18.   Федикович, Никита         1200 51:2.0 55:0.0 43:1.0 61:0.0 49:2.0 45:0.0 56:2.0
    19.   Хайнюк, Слава             1200 52:1.0 60:0.0 40:2.0 59:2.0 47:1.0 42:1.0 45:2.0
    20.   Шикуть, Елизавета         1200 53:2.0 61:2.0  7:1.0 33:1.0 41:2.0 44:0.0 46:0.0
    21.   Авдеенко, Майя            1000 54:2.0 62:2.0  6:0.0 58:0.0 36:0.0 56:0.0 38:0.0
    22.   Анисович, Иван            1000 55:0.0 47:1.0 57:2.0 43:0.0 51:2.0 50:0.0  5:2.0
    23.   Асаевич, Богуслав         1000 56:2.0  2:0.0 58:0.0 64:2.0 42:0.0 38:2.0 16:0.0
    24.   Барышева, Анна            1000 57:2.0  1:2.0 11:0.0 53:0.0 63:1.0 43:2.0 50:2.0
    25.   Бондарева, Анастасия      1000 58:0.0 54:1.0 59:0.0 40:2.0 50:0.0 49:1.0 64:0.0
    26.   Брагин, Арсений           1000 59:1.0 37:1.0 45:1.0 47:0.0 57:2.0 63:0.0 43:0.0
    27.   Будняк, Даниил            1000 60:1.0 52:0.0 54:2.0  4:1.0 56:2.0 66:1.0 42:0.0
    28.   Бусло, Илья               1000 61:0.0 49:2.0 53:0.0 66:0.0  3:0.0 51:2.0 37:0.0
    29.   Бусло, Даниил             1000 62:0.0 56:0.0 50:0.0 65:2.0 64:0.0 48:0.0 34:2.0
    30.   Бусло, Иван               1000 63:2.0  7:0.0 66:2.0 60:0.0 37:2.0 61:0.0  3:0.0
    31.   Варган, Захар             1000 66:0.0 51:2.0 61:0.0 39:0.0 13:1.0 57:0.0 40:1.0
    32.   Варган, Матвей            1000 64:2.0  6:0.0 62:0.0 50:1.0 59:0.0 12:0.0 49:0.0
    33.   Власик, Игорь             1000 65:2.0 12:2.0 14:1.0 20:1.0  1:2.0 53:2.0 55:0.0
    34.   Гейде, Артем              1000  1:0.0 53:0.0 51:0.0 57:0.0 65:2.0 40:1.0 29:0.0
    35.   Глаз, Алексей             1000  2:0.0 64:0.0 65:2.0 56:0.0  5:2.0  4:0.0 48:0.0
    36.   Грицок, Дмитрий           1000  3:2.0  9:1.0 60:1.0  1:0.0 21:2.0 11:2.0 17:0.0
    37.   Гуваков, Илья             1000  4:1.0 26:1.0 64:2.0  8:0.0 30:0.0 16:0.0 28:2.0
    38.   Драгун, Игорь             1000  5:2.0 11:0.0  1:0.0 13:2.0  9:0.0 23:0.0 21:2.0
    39.   Жигалов, Влад             1000  6:0.0 65:2.0  8:0.0 31:2.0  4:2.0  1:0.0 11:1.0
    40.   Иванов, Алексей           1000  7:0.0 57:1.0 19:0.0 25:0.0 10:1.0 34:1.0 31:1.0
    41.   Ковш, Валентин            1000  8:2.0 14:0.0 12:2.0 16:2.0 20:0.0  6:1.0 66:2.0
    42.   Колтович, Павел           1000  9:0.0 63:2.0  5:2.0 15:0.0 23:2.0 19:1.0 27:2.0
    43.   Корбут, Никита            1000 10:2.0 16:0.0 18:1.0 22:2.0 62:0.0 24:0.0 26:2.0
    44.   Королёв, Михаил           1000 11:0.0  3:2.0 13:2.0  9:2.0 15:2.0 20:2.0  2:0.0
    45.   Костюк, Илья              1000 12:0.0 10:2.0 26:1.0  5:2.0 17:0.0 18:2.0 19:0.0
    46.   Лаптёнок, Вова            1000 13:2.0 15:2.0  9:1.0  7:2.0 14:2.0  2:0.0 20:2.0
    47.   Ласка, Агата              1000 14:0.0 22:1.0  3:2.0 26:2.0 19:1.0  9:0.0 15:0.0
    48.   Лещинский, Антон          1000 15:0.0  5:0.0 63:0.0  3:0.0 54:2.0 29:2.0 35:2.0
    49.   Лукерчик, Илья            1000 16:0.0 28:0.0 10:1.0 54:2.0 18:0.0 25:1.0 32:2.0
    50.   Мазур, Александр          1000 17:0.0 13:0.0 29:2.0 32:1.0 25:2.0 22:2.0 24:0.0
    51.   Матус, Екатерина          1000 18:0.0 31:0.0 34:2.0 12:1.0 22:0.0 28:0.0 54:2.0
    52.   Миругин, Андрей           1000 19:1.0 27:2.0  4:2.0 14:0.0 16:2.0 58:2.0  7:2.0
    53.   Николаева, Виктория       1000 20:0.0 34:2.0 28:2.0 24:2.0  6:2.0 33:0.0  8:0.0
    54.   Николаенко, Стас          1000 21:0.0 25:1.0 27:0.0 49:0.0 48:0.0 65:2.0 51:0.0
    55.   Никульченков, Артур       1000 22:2.0 18:2.0 16:2.0  6:2.0  2:1.0  8:2.0 33:2.0
    56.   Петраш, Светлана          1000 23:0.0 29:2.0 15:0.0 35:2.0 27:0.0 21:2.0 18:0.0
    57.   Ревинская, Даша           1000 24:0.0 40:1.0 22:0.0 34:2.0 26:0.0 31:2.0 12:0.0
    58.   Садовников, Матвей        1000 25:2.0 17:0.0 23:2.0 21:2.0 11:2.0 52:0.0  1:0.0
    59.   Салдатов, Никита          1000 26:1.0  8:0.0 25:2.0 19:0.0 32:2.0  3:0.0 13:1.0
    60.   Седловский, Андрей        1000 27:1.0 19:2.0 36:1.0 30:2.0  7:0.0 15:2.0  9:0.0
    61.   Соболев, Максим           1000 28:2.0 20:0.0 31:2.0 18:2.0  8:0.0 30:2.0 14:0.0
    62.   Чирский, Александр        1000 29:2.0 21:0.0 32:2.0 17:1.0 43:2.0  7:0.0  4:0.0
    63.   Шагойко, Вадим            1000 30:0.0 42:0.0 48:2.0 10:2.0 24:1.0 26:2.0  6:0.0
    64.   Шупан, Артем              1000 32:0.0 35:2.0 37:0.0 23:0.0 29:2.0 13:0.0 25:2.0
    65.   Юрченко, Артем            1000 33:0.0 39:0.0 35:0.0 29:0.0 34:0.0 54:0.0 10:0.0
    66.   Юрченко, Ксения           1000 31:2.0  4:0.0 30:0.0 28:2.0 12:2.0 27:1.0 41:0.0
    


    Навигация по статьям
    Предыдущая статья Международный турнир по шашкам-64 памяти Г.И.Хацкевича г.Минск 8-9 октября 2011г. Юный чемпион 17.12.2011 Следующая статья
    Рейтинг 0/5
    Рейтинг: 0/5 (0 голосов)
    Голосование отключено!
    Комментарии принадлежат автору. Мы не несем ответственности за их содержание.
    История шашек в Беларуси
    Наши проекты
    Разделы